Acessibilidade
Tamanho da fonte
Zoom da página
Teclas de Atalho Mapa do site
INFORMATIVO
26 de dezembro de 2025 04:44

Quadros de horário dos ajustes temporários em linhas de ônibus durante o recesso escolar

Portal Semtran

Portal Semtran

Portal Semtran

Operação de férias visa adequar a frota à demanda reduzida; cronograma inclui prazos específicos para linhas universitárias

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade - SEMTRAN, comunica aos usuários do transporte coletivo que a operação de diversas linhas passará por ajustes temporários. A medida, que entra em vigor imediatamente, ocorre em virtude do período de recesso escolar e universitário, momento em que historicamente se registra uma diminuição significativa no fluxo de passageiros.

A iniciativa tem como objetivo principal adequar a oferta de veículos à demanda real deste período, garantindo a eficiência do serviço e a manutenção do equilíbrio operacional do sistema. A readequação prevê ajustes na frota e nos horários de linhas específicas, evitando a circulação de ônibus com baixa ocupação e otimizando os recursos do transporte público municipal.

Linhas impactadas e vigência

As alterações abrangem as linhas 110 - São Francisco, 111 - Ulisses via Tancredo Neves, 116 - Esperança da Comunidade, 117 - Guajará, 214 - Cohab e 215 - Norte Sul, além das rotas universitárias.

A regra geral do cronograma de férias estabelece que a operação diferenciada segue até o dia 09 de fevereiro de 2026, data prevista para o retorno do quadro normal de dias úteis, coincidindo com o reinício do ano letivo da rede de ensino básico.

Cronogramas específicos para o ensino superior

A Semtran alerta, no entanto, para as exceções relacionadas ao calendário acadêmico de nível superior, que possuem datas de retorno distintas.

No caso da linha 211 - Campus UNIR, o regime de recesso será estendido até o dia 22 de fevereiro, com a operação regular sendo retomada apenas no dia 23 de fevereiro, em alinhamento com a volta às aulas da Universidade Federal de Rondônia.

Já as linhas Universitárias I, II e III, que atendem majoritariamente instituições privadas, permanecerão suspensas até o dia 25 de janeiro de 2026. A previsão de retorno para estas rotas é o dia 26 de janeiro, data marcada para o início do semestre letivo nas faculdades particulares.

Abaixo, seguem os quadros atualizados durante o período de recesso:

Linha 110 - SÃO FRANCISCO (Dias Úteis) | Vigência: 22/12/2025 a 08/02/2026

Seq. Carro Saída Bairro Freq. Meio Linha (Centro) Chegada Bairro OBS
01 1º 05:00 - 06:05 07:10
02 2º 05:30 00:30 06:35 07:40
03 3º 06:00 00:30 07:05 08:15
04 4º 06:25 00:25 07:35 08:45
05 5º 06:50 00:25 08:00 09:15
06 6º 07:15 00:25 08:25 09:40
07 1º 07:40 00:25 08:50 10:05
08 2º 08:10 00:30 09:15 10:35
09 3º 08:40 00:30 09:45 11:05
10 4º 09:10 00:30 10:15 11:35
11 5º 09:40 00:30 10:45 12:05
12 6º 10:10 00:30 11:15 12:35
13 1º 10:40 00:30 11:45 13:05
14 2º 11:10 00:30 12:15 13:40
15 3º 11:40 00:30 12:45 14:10
16 4º 12:10 00:30 13:15 14:45
17 5º 12:40 00:30 13:45 15:10
18 6º 13:10 00:30 14:15 15:35
19 1º 13:35 00:25 14:40 16:00
20 2º 14:00 00:25 15:05 16:25
21 3º 14:25 00:25 15:30 16:50
22 4º 14:55 00:30 16:00 17:25
23 5º 15:25 00:30 16:30 18:00
24 6º 15:50 00:25 17:00 18:35
25 1º 16:20 00:30 17:25 18:50
26 2º 16:50 00:30 17:55 19:30
27 3º 17:20 00:30 18:25 19:55
28 4º 17:50 00:30 18:55 20:20
29 5º 18:20 00:30 19:25 20:40
30 6º 18:55 00:35 20:00 21:05
31 1º 19:30 00:35 20:35 21:40 REC
32 2º 20:05 00:35 21:10 22:15 REC
33 3º 20:40 00:35 21:45 22:50 REC
34 4º 21:20 00:40 22:20 23:20 REC
35 5º 22:00 00:40 22:55 23:55 REC
36 6º 22:40 00:40 23:35 00:35 REC

Linha 111 - ULISSES GUIMARÃES VIA TN (Dias Úteis) | Vigência: 22/12/2025 a 08/02/2026

Seq. Carro Saída Bairro Freq. Meio Linha (Centro) Chegada Bairro OBS
01 1º 05:12 - 06:22 07:22
02 2º 05:37 00:25 06:47 07:55
03 3º 06:00 00:23 07:15 08:15
04 4º 06:20 00:20 07:40 08:50
05 5º 06:40 00:20 08:00 09:15
06 6º 07:00 00:20 08:20 09:35
07 7º 07:20 00:20 08:40 10:00
08 1º 07:45 00:25 09:05 10:25
09 2º 08:10 00:25 09:25 10:50
10 3º 08:35 00:25 09:50 11:15
11 4º 09:05 00:30 10:15 11:40
12 5º 09:35 00:30 10:45 12:10
13 6º 10:05 00:30 11:15 12:40
14 7º 10:35 00:30 11:45 13:10
15 1º 11:05 00:30 12:20 13:40
16 2º 11:35 00:30 12:50 14:05
17 3º 12:05 00:30 13:20 14:35
18 4º 12:35 00:30 13:50 15:05
19 5º 13:00 00:25 14:15 15:30
20 6º 13:25 00:25 14:40 15:55
21 7º 13:50 00:25 15:05 16:20
22 1º 14:15 00:25 15:30 16:45
23 2º 14:40 00:25 15:55 17:10
24 3º 15:05 00:25 16:15 17:40
25 4º 15:30 00:25 16:40 18:05
26 5º 15:55 00:25 17:05 18:30
27 6º 16:20 00:25 17:30 18:55
28 7º 16:45 00:25 17:55 19:15
29 1º 17:10 00:25 18:25 19:40
30 2º 17:35 00:25 18:55 20:05
31 3º 18:00 00:25 19:20 20:25
32 4º 18:25 00:25 19:40 20:50
33 5º 18:50 00:25 20:10 21:10
34 6º 19:15 00:25 20:35 21:40
35 7º 19:45 00:30 21:05 22:00
36 1º 20:15 00:30 21:35 22:30 REC
37 2º 20:45 00:30 22:05 22:55 REC
38 3º 21:15 00:30 22:30 23:20 REC
39 4º 21:45 00:30 22:55 23:45 REC
40 5º 22:10 00:25 23:20 00:05 REC
41 6º 22:35 00:25 23:45 00:30 REC
42 7º 23:00 00:25 00:05 01:10 REC

Linha 116 - ESPERANÇA DA COMUNIDADE VIA CRISTAL (Dias Úteis) | Vigência: 22/12/2025 a 08/02/2026

Seq. Carro Saída Bairro Freq. Meio Linha (Centro) Chegada Bairro OBS
01 1º 05:30 - 06:15 07:00
02 2º 05:45 00:15 06:30 07:20
03 3º 06:00 00:15 06:55 07:40
04 4º 06:20 00:20 07:15 08:05
05 5º 06:40 00:20 07:35 08:25
06 6º 07:00 00:20 07:55 08:45
07 1º 07:20 00:20 08:15 09:05
08 2º 07:40 00:20 08:35 09:25
09 3º 08:00 00:20 08:55 09:45
10 4º 08:20 00:20 09:15 10:05
11 5º 08:40 00:20 09:35 10:25
12 6º 09:05 00:25 09:55 10:45
13 1º 09:25 00:20 10:15 11:05
14 2º 09:50 00:25 10:40 11:30
15 3º 10:10 00:20 11:00 11:50
16 4º 10:30 00:20 11:20 12:10
17 5º 10:50 00:20 11:40 12:30
18 6º 11:15 00:25 12:05 12:55
19 1º 11:40 00:25 12:30 13:20
20 2º 12:05 00:25 12:55 13:45
21 3º 12:25 00:20 13:15 14:05
22 4º 12:45 00:20 13:35 14:25
23 5º 13:05 00:20 13:55 14:45
24 6º 13:25 00:20 14:15 15:05
25 1º 13:45 00:20 14:35 15:20
26 2º 14:10 00:25 15:00 15:50
27 3º 14:40 00:30 15:30 16:20
28 4º 15:10 00:30 16:00 16:55
29 5º 15:40 00:30 16:30 17:25
30 6º 16:10 00:30 17:00 17:55
31 1º 16:35 00:25 17:25 18:20
32 2º 16:55 00:20 17:45 18:40
33 3º 17:15 00:20 18:05 19:00
34 4º 17:35 00:20 18:25 19:20
35 5º 17:55 00:20 18:45 19:40
36 6º 18:15 00:20 19:00 19:55
37 1º 18:35 00:20 19:20 20:15
38 2º 18:55 00:20 19:40 20:35
39 3º 19:15 00:20 20:00 20:50
40 4º 19:40 00:25 20:25 21:05
41 5º 20:05 00:25 20:45 21:30
42 6º 20:30 00:25 21:10 21:50
43 1º 20:55 00:25 21:35 22:15 REC
44 2º 21:20 00:25 21:55 22:40 REC
45 3º 21:45 00:25 22:20 23:05 REC
46 4º 22:10 00:25 22:45 23:30 REC
47 5º 22:35 00:25 23:10 23:55 REC
48 6º 23:05 00:30 23:40 00:20 REC

Linha 117 - GUAJARÁ (Dias Úteis) | Vigência: 22/12/2025 a 08/02/2026

Seq. Carro Saída Bairro Freq. Meio Linha (Centro) Chegada Bairro OBS
01 1º 05:20 - 05:45 06:55
02 2º 05:40 00:20 06:05 07:15
03 3º 06:00 00:20 06:35 07:35
04 4º 06:20 00:20 06:55 07:55
05 5º 06:40 00:20 07:15 08:15
06 6º 07:00 00:20 07:40 08:40
07 1º 07:20 00:20 08:00 09:00
08 2º 07:40 00:20 08:20 09:20
09 3º 07:55 00:15 08:35 09:35
10 4º 08:15 00:20 08:50 09:50
11 5º 08:35 00:20 09:10 10:15
12 6º 08:55 00:20 09:30 10:35
13 1º 09:20 00:25 09:55 11:00
14 2º 09:45 00:25 10:20 11:20
15 3º 10:10 00:25 10:45 11:45
16 4º 10:30 00:20 11:05 12:05
17 5º 10:50 00:20 11:25 12:25
18 6º 11:10 00:20 11:45 12:45
19 1º 11:30 00:20 12:05 13:05
20 2º 11:50 00:20 12:25 13:25
21 3º 12:10 00:20 12:45 13:40
22 4º 12:30 00:20 13:05 14:00
23 5º 12:50 00:20 13:25 14:20
24 6º 13:10 00:20 13:45 14:40
25 1º 13:30 00:20 14:05 15:00
26 2º 13:50 00:20 14:25 15:15
27 3º 14:15 00:25 14:50 15:45
28 4º 14:40 00:25 15:15 16:10
29 5º 15:00 00:20 15:35 16:25
30 1º 15:20 00:20 15:55 16:50
31 2º 15:40 00:20 16:15 17:10
32 3º 16:00 00:20 16:35 17:30
33 4º 16:15 00:15 16:50 17:45
34 5º 16:30 00:15 17:05 18:00
35 6º 16:45 00:15 17:20 18:15
36 1º 17:00 00:15 17:35 18:30
37 2º 17:20 00:20 17:55 18:45
38 3º 17:40 00:20 18:15 19:05
39 4º 18:00 00:20 18:35 19:25
40 5º 18:20 00:20 18:55 19:45
41 6º 18:40 00:20 19:15 20:00
42 1º 19:00 00:20 19:30 20:20
43 2º 19:20 00:20 19:50 20:40
44 3º 19:40 00:20 20:10 21:05
45 4º 20:05 00:25 20:35 21:30
46 5º 20:30 00:25 21:00 21:50
47 1º 20:55 00:25 21:25 22:10
48 6º 21:20 00:25 21:45 22:30
49 3º 21:45 00:25 22:10 22:50
50 4º 22:10 00:25 22:35 23:15
51 5º 22:35 00:25 23:00 23:35
52 6º 23:00 00:25 23:20 23:55
53 6º 00:01 - 00:25 01:00

Linha 211 - CAMPUS UNIR (Dias Úteis) | Vigência: 19/12/2025 a 22/02/2026

Seq. Carro Saída Bairro Freq. Meio Linha (Centro) Chegada Bairro OBS
01 1º 05:30 - 05:55
02 2º 06:00 00:30 06:30 06:40
03 1º 06:10 - 06:40 07:15
04 2º 06:40 00:30 07:10 07:45
05 1º 07:20 00:40 07:50 08:20
06 2º 07:55 00:35 08:25 08:55
07 1º 08:25 00:30 08:55 09:25
08 2º 09:05 00:40 09:35 10:08
09 1º 09:45 00:40 10:15 10:45
10 2º 10:25 00:40 10:55 11:25
11 1º 11:05 00:40 11:35 12:04
12 2º 11:45 00:40 12:15 12:45
13 1º 12:30 00:45 13:00 13:30
14 2º 13:15 00:45 13:45 14:15
15 1º 14:00 00:45 14:30 15:00
16 2º 14:45 00:45 15:15 15:45
17 1º 15:30 00:45 16:00 16:30
18 2º 16:05 00:35 16:35 17:08
19 1º 16:40 00:35 17:10 17:40
20 2º 17:15 00:35 17:45 18:15
21 1º 17:55 00:40 18:25 18:55
22 2º 18:35 00:40 19:04 19:35
23 1º 19:20 00:45 19:50 20:20
24 2º 20:05 00:45 20:30 20:55
25 1º 20:55 00:50 21:20 21:45
26 2º 21:45 00:50 22:10 22:35
27 1º 22:35 00:50 22:55 23:25
28 2º 23:30 00:55 23:50 24:15

Linha 214 - COHAB FLORESTA (Dias Úteis) | Vigência: 22/12/2025 a 08/02/2026

Seq. Carro Saída Bairro Freq. Meio Linha (Centro) Chegada Bairro OBS
01 1º 05:00 - 05:55 06:50
02 2º 05:25 00:25 06:20 07:15
03 3º 05:45 00:20 06:40 07:35
04 4º 06:05 00:20 07:00 08:00
05 5º 06:20 00:15 07:20 08:25
06 6º 06:35 00:15 07:40 08:45
07 7º 06:55 00:20 08:00 09:15
08 1º 07:15 00:20 08:15 09:30
09 2º 07:35 00:20 08:35 09:50
10 3º 07:55 00:20 08:55 10:25
11 4º 08:20 00:25 09:20 10:50
12 5º 08:45 00:25 09:45 11:15
13 6º 09:10 00:25 10:10 11:40
14 7º 09:35 00:25 10:35 12:05
15 1º 10:05 00:30 11:05 12:30
16 2º 10:35 00:30 11:35 13:00
17 3º 11:05 00:30 12:05 13:30
18 4º 11:30 00:25 12:30 13:55
19 5º 11:55 00:25 12:55 14:20
20 6º 12:20 00:25 13:20 14:45
21 7º 12:45 00:25 13:45 15:10
22 1º 13:10 00:25 14:10 15:30
23 2º 13:35 00:25 14:35 15:55
24 3º 14:00 00:25 15:00 16:15
25 4º 14:25 00:25 15:25 16:40
26 5º 14:50 00:25 15:50 17:05
27 6º 15:15 00:25 16:15 17:30
28 7º 15:40 00:25 16:40 17:55
29 1º 16:05 00:25 17:00 18:10
30 2º 16:25 00:20 17:20 18:30
31 3º 16:45 00:20 17:40 18:50
32 4º 17:05 00:20 18:00 19:15
33 5º 17:25 00:20 18:20 19:40
34 6º 17:50 00:25 18:50 20:10
35 7º 18:15 00:25 19:10 20:25
36 1º 18:40 00:25 19:35 20:50
37 2º 19:05 00:25 19:55 21:10
38 3º 19:30 00:25 20:20 21:30
39 4º 19:55 00:25 20:45 21:50
40 5º 20:20 00:25 21:05 22:15
41 6º 20:50 00:30 21:35 22:40 REC
42 7º 21:20 00:30 22:05 23:05 REC
43 3º 21:50 00:30 22:35 23:30 REC
44 5º 22:20 00:30 23:00 23:55 REC
45 6º 22:50 00:30 23:30 24:20 REC
46 7º 23:15 00:25 23:55 00:45 REC

Linha 215 - NORTE SUL (Dias Úteis) | Vigência: 22/12/2025 a 08/02/2026

Seq. Carro Saída Bairro Freq. Meio Linha (Centro) Chegada Bairro OBS
01 1º 05:05 - 06:00 06:45
02 2º 05:25 00:20 06:20 07:08
03 3º 05:40 00:15 06:35 07:25
04 4º 05:55 00:15 06:50 07:40
05 5º 06:10 00:15 07:10 08:00
06 6º 06:25 00:15 07:25 08:10
07 7º 06:40 00:15 07:45 08:35
08 1º 06:55 00:15 08:00 08:55
09 2º 07:10 00:15 08:20 09:15
10 3º 07:30 00:20 08:40 09:35
11 4º 07:50 00:20 09:00 09:55
12 5º 08:10 00:20 09:15 10:10
13 6º 08:35 00:25 09:35 10:30
14 7º 09:00 00:25 10:00 11:00
15 1º 09:25 00:25 10:25 11:25
16 2º 09:50 00:25 10:50 11:50
17 3º 10:15 00:25 11:15 12:20
18 4º 10:40 00:25 11:40 12:45
19 5º 11:00 00:20 12:05 13:08
20 6º 11:20 00:20 12:25 13:25
21 7º 11:40 00:20 12:45 13:45
22 1º 12:00 00:20 13:05 14:10
23 2º 12:20 00:20 13:25 14:30
24 3º 12:45 00:25 13:45 14:50
25 4º 13:05 00:20 14:05 15:05
26 5º 13:25 00:20 14:25 15:25
27 6º 13:45 00:20 14:50 15:45
28 7º 14:05 00:20 15:05 16:00
29 1º 14:25 00:20 15:25 16:20
30 2º 14:40 00:15 15:40 16:40
31 3º 15:00 00:20 16:00 17:00
32 4º 15:20 00:20 16:20 17:25
33 5º 15:40 00:20 16:40 17:45
34 6º 16:00 00:20 17:00 18:08
35 7º 16:20 00:20 17:20 18:25
36 1º 16:40 00:20 17:40 18:45
37 2º 17:00 00:20 18:05 19:10
38 3º 17:20 00:20 18:25 19:30
39 4º 17:40 00:20 18:45 19:50
40 5º 18:00 00:20 19:04 20:08
41 6º 18:25 00:25 19:30 20:30
42 7º 18:50 00:25 19:50 20:45
43 1º 19:10 00:20 20:10 21:05
44 2º 19:30 00:20 20:30 21:25
45 3º 19:50 00:20 20:50 21:45
46 4º 20:15 00:25 21:10 22:00
47 5º 20:40 00:25 21:35 22:25
48 7º 21:05 00:25 21:55 22:45 REC
49 1º 21:25 00:20 22:15 23:00 REC
50 6º 21:50 00:25 22:40 23:25 REC
51 2º 22:15 00:25 23:00 23:40 REC
52 3º 22:40 00:25 23:25 24:05 REC
53 4º 23:05 00:25 23:45 24:25 REC
54 5º 23:30 00:25 24:10 24:55 REC
Compartilhar: