Alterações no Transporte Coletivo
Portal Semtran
Portal Semtran
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (SEMTRAN), informa que a partir do próximo dia 6 de julho a rede de transporte público passará por ajustes para otimizar o atendimento à população.
As alterações envolvem a atualização de quadros de horários, mudanças em itinerários existentes e a criação de uma nova linha para ampliar a cobertura em bairros estratégicos.
Confira as principais mudanças:
Novos Quadros de Horários:
As linhas 123 - Cristal do Calama, 123A - Cristal do Calama via Planalto, 215 - Norte Sul e 120 - Bairro Novo terão horários readequados para melhor atender aos usuários, conforme visualização nos quadros a seguir:
120 - Bairro Novo
| Operação | Saída Bairro | Frequência | Meio Linha | Chegada Bairro |
|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | 06:00 | — | 07:20 | 08:00 |
| 07:10 | 01:10 | 08:30 | 09:00 | |
| 08:20 | 01:10 | 09:30 | 10:10 | |
| 09:30 | 01:10 | 10:30 | 11:00 | |
| 10:40 | 01:10 | 11:40 | 12:10 | |
| 11:35 | 00:55 | 12:40 | 13:20 | |
| 13:05 | 01:30 | 14:15 | 14:55 | |
| 14:20 | 01:15 | 15:20 | 15:50 | |
| 15:30 | 01:10 | 16:30 | 17:00 | |
| 16:40 | 01:10 | 17:55 | 18:25 | |
| 17:30 | 00:50 | 18:50 | 19:20 | |
| 18:50 | 01:20 | 19:55 | 20:35 | |
| 20:00 | 01:10 | 21:00 | 21:40 | |
| 21:05 | 01:05 | 22:05 | 22:35 | |
| 22:20 | 01:15 | 23:20 | 23:50 | |
| 23:40 | 01:20 | 00:40 | 01:10 | |
| Sábado | 06:00 | 00:00 | 06:35 | 07:19 |
| 06:50 | 00:50 | 07:25 | 08:01 | |
| 07:39 | 00:49 | 08:17 | 09:09 | |
| 08:21 | 00:42 | 08:59 | 09:51 | |
| 09:29 | 01:08 | 10:05 | 10:55 | |
| 10:11 | 00:42 | 10:49 | 11:39 | |
| 11:15 | 01:04 | 11:50 | 12:45 | |
| 11:59 | 00:44 | 12:34 | 13:28 | |
| 13:05 | 01:06 | 13:40 | 14:28 | |
| 13:48 | 00:43 | 14:23 | 15:13 | |
| 14:40 | 00:52 | 15:12 | 15:48 | |
| 15:30 | 00:50 | 16:02 | 16:50 | |
| 16:08 | 00:38 | 16:44 | 17:32 | |
| 17:10 | 01:02 | 17:46 | 18:30 | |
| 17:52 | 00:42 | 18:28 | 19:04 | |
| 18:50 | 00:58 | 19:24 | 20:12 | |
| 19:24 | 00:34 | 19:59 | 20:47 | |
| 20:32 | 01:08 | 21:04 | 21:34 | |
| 21:07 | 00:35 | 21:39 | 22:09 | |
| 21:54 | 00:47 | 22:26 | 22:52 | |
| 23:00 | 01:06 | 23:32 | 23:58 | |
| Domingo | 06:00 | 00:00 | 06:32 | 07:04 |
| 07:04 | 01:04 | 07:39 | 08:11 | |
| 08:31 | 01:27 | 09:05 | 09:44 | |
| 10:04 | 01:33 | 10:40 | 11:23 | |
| 11:43 | 01:39 | 12:15 | 12:45 | |
| 13:05 | 01:22 | 13:37 | 14:07 | |
| 15:25 | 02:10 | 15:53 | 16:13 | |
| 16:43 | 01:17 | 17:17 | 17:49 | |
| 18:20 | 01:37 | 18:52 | 19:17 | |
| 19:48 | 01:28 | 20:18 | 20:35 | |
| 21:06 | 01:18 | 21:36 | 21:53 |
123 - Cristal do Calama
| Operação | Saída Bairro | Frequência | Meio Linha | Chegada Bairro |
|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | 05:00 | — | 05:55 | 06:50 |
| 06:35 | 00:35 | 07:55 | 08:25 | |
| 07:20 | 00:45 | 08:35 | 09:10 | |
| 08:20 | 00:30 | 09:30 | 10:10 | |
| 09:40 | 00:40 | 10:42 | 11:30 | |
| 10:45 | 00:45 | 11:45 | 12:35 | |
| 12:20 | 00:50 | 13:20 | 14:10 | |
| 12:50 | 00:30 | 13:50 | 14:40 | |
| 14:40 | 00:40 | 15:40 | 16:30 | |
| 15:40 | 00:40 | 16:40 | 17:30 | |
| 17:00 | 00:40 | 18:05 | 18:50 | |
| 18:10 | 00:40 | 19:10 | 20:00 | |
| 19:35 | 00:50 | 20:30 | 21:25 | |
| 20:55 | 00:45 | 21:50 | 22:45 | |
| 22:20 | 00:35 | 23:10 | 00:10 | |
| 23:40 | 00:40 | 00:30 | 01:30 | |
| Sábado | 05:00 | 00:00 | 05:50 | 06:50 |
| 06:20 | 01:00 | 07:15 | 08:00 | |
| 07:00 | 01:20 | 08:05 | 09:20 | |
| 09:30 | 01:00 | 10:30 | 10:20 | |
| 11:00 | 01:05 | 12:00 | 11:20 | |
| 12:00 | 01:25 | 13:00 | 12:35 | |
| 14:20 | 01:20 | 15:20 | 13:55 | |
| 15:40 | 01:20 | 16:40 | 15:15 | |
| 16:40 | 01:20 | 17:40 | 16:40 | |
| 19:10 | 01:15 | 20:05 | 17:55 | |
| 20:30 | 01:15 | 21:20 | 19:20 | |
| 21:40 | 01:10 | 22:34 | 20:10 | |
| 23:00 | 01:05 | 23:55 | 21:15 | |
| Domingo | 05:30 | 00:00 | 06:15 | 07:05 |
| 07:15 | 01:45 | 08:00 | 08:50 | |
| 09:10 | 01:55 | 09:55 | 10:40 | |
| 11:00 | 01:50 | 11:45 | 12:30 | |
| 13:00 | 02:00 | 13:45 | 14:30 | |
| 15:00 | 02:00 | 15:45 | 16:35 | |
| 16:50 | 01:50 | 17:35 | 18:30 | |
| 18:50 | 02:00 | 19:35 | 20:30 | |
| 21:00 | 02:10 | 21:40 | 22:30 | |
| 23:00 | 02:00 | 23:40 | 00:25 |
123A - Cristal do Calama via Planalto
| Operação | Saída Bairro | Frequência | Meio Linha | Chegada Bairro |
|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | 05:40 | — | 06:30 | 07:35 |
| 06:00 | 00:20 | 06:55 | 08:00 | |
| 07:50 | 00:50 | 08:45 | 09:50 | |
| 09:10 | 01:00 | 09:45 | 10:50 | |
| 10:10 | 01:10 | 10:55 | 11:55 | |
| 11:30 | 01:30 | 12:25 | 13:25 | |
| 13:35 | 01:50 | 14:20 | 15:20 | |
| 14:00 | 00:40 | 14:55 | 15:55 | |
| 15:20 | 01:20 | 16:15 | 17:20 | |
| 16:25 | 00:50 | 17:25 | 18:35 | |
| 17:40 | 01:10 | 18:40 | 19:50 | |
| 18:50 | 01:05 | 19:40 | 20:45 | |
| 20:10 | 01:25 | 21:00 | 22:00 | |
| 21:45 | 01:35 | 22:35 | 23:35 | |
| 23:00 | 01:15 | 23:50 | 00:50 | |
| Sábado | 05:40 | 00:00 | 06:30 | 07:35 |
| 06:40 | 01:00 | 07:35 | 08:40 | |
| 07:50 | 01:10 | 08:45 | 09:50 | |
| 08:50 | 01:00 | 09:45 | 10:50 | |
| 10:00 | 01:10 | 10:55 | 11:55 | |
| 11:20 | 01:20 | 12:15 | 13:15 | |
| 12:40 | 01:20 | 13:35 | 14:35 | |
| 14:00 | 01:20 | 14:55 | 15:55 | |
| 15:20 | 01:20 | 16:15 | 17:20 | |
| 16:30 | 01:10 | 17:25 | 18:35 | |
| 17:40 | 01:10 | 18:40 | 19:50 | |
| 18:45 | 01:05 | 19:40 | 20:45 | |
| 20:10 | 01:25 | 21:00 | 22:00 | |
| 21:40 | 01:30 | 22:30 | 23:30 | |
| 23:00 | 01:20 | 23:50 | 00:50 | |
| Domingo | 06:20 | 00:00 | 07:05 | 07:55 |
| 08:10 | 01:50 | 08:55 | 09:45 | |
| 10:05 | 01:55 | 10:50 | 11:35 | |
| 12:00 | 01:55 | 12:45 | 13:30 | |
| 14:00 | 02:00 | 14:45 | 15:30 | |
| 16:00 | 02:00 | 16:45 | 17:35 | |
| 17:45 | 01:45 | 18:30 | 19:25 | |
| 19:50 | 02:05 | 20:35 | 21:25 | |
| 22:00 | 02:10 | 22:40 | 23:30 |
215 - Norte Sul
| Operação | Saída Bairro | Frequência | Meio Linha | Chegada Bairro |
|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | 05:00 | — | 06:00 | 06:55 |
| 05:20 | 00:20 | 06:20 | 07:15 | |
| 05:40 | 00:20 | 06:45 | 07:45 | |
| 06:00 | 00:20 | 07:15 | 08:15 | |
| 06:10 | 00:10 | 07:25 | 08:25 | |
| 06:20 | 00:10 | 07:35 | 08:30 | |
| 06:30 | 00:10 | 07:50 | 08:45 | |
| 06:40 | 00:10 | 08:00 | 08:55 | |
| 06:50 | 00:10 | 08:10 | 09:05 | |
| 07:00 | 00:10 | 08:20 | 09:15 | |
| 07:20 | 00:20 | 08:40 | 09:40 | |
| 07:50 | 00:30 | 09:00 | 10:00 | |
| 08:20 | 00:30 | 09:25 | 10:25 | |
| 08:40 | 00:20 | 09:45 | 10:45 | |
| 09:00 | 00:20 | 10:05 | 11:05 | |
| 09:20 | 00:20 | 10:25 | 11:25 | |
| 09:40 | 00:20 | 10:50 | 11:55 | |
| 10:00 | 00:20 | 11:10 | 12:25 | |
| 10:20 | 00:20 | 11:30 | 12:40 | |
| 10:40 | 00:20 | 11:50 | 13:00 | |
| 11:00 | 00:20 | 12:10 | 13:20 | |
| 11:20 | 00:20 | 12:30 | 13:40 | |
| 11:40 | 00:20 | 12:45 | 13:55 | |
| 12:00 | 00:20 | 13:10 | 14:10 | |
| 12:15 | 00:15 | 13:25 | 14:25 | |
| 12:30 | 00:15 | 13:45 | 14:45 | |
| 12:45 | 00:15 | 14:00 | 15:05 | |
| 13:00 | 00:15 | 14:05 | 15:10 | |
| 13:20 | 00:20 | 14:25 | 15:30 | |
| 13:40 | 00:20 | 14:45 | 15:50 | |
| 14:00 | 00:20 | 15:05 | 16:10 | |
| 14:20 | 00:20 | 15:25 | 16:30 | |
| 14:40 | 00:20 | 15:45 | 16:55 | |
| 15:00 | 00:20 | 16:10 | 17:20 | |
| 15:15 | 00:15 | 16:25 | 17:35 | |
| 15:30 | 00:15 | 16:40 | 17:55 | |
| 16:00 | 00:30 | 17:10 | 18:25 | |
| 16:20 | 00:20 | 17:30 | 18:45 | |
| 16:40 | 00:20 | 17:50 | 19:05 | |
| 17:00 | 00:20 | 18:15 | 19:25 | |
| 17:15 | 00:15 | 18:30 | 19:30 | |
| 17:30 | 00:15 | 18:45 | 19:45 | |
| 17:45 | 00:15 | 19:00 | 19:55 | |
| 18:00 | 00:15 | 19:10 | 20:05 | |
| 18:30 | 00:30 | 19:35 | 20:30 | |
| 18:50 | 00:20 | 19:55 | 20:50 | |
| 19:10 | 00:20 | 20:10 | 21:05 | |
| 19:30 | 00:20 | 20:30 | 21:30 | |
| 19:50 | 00:20 | 20:50 | 21:50 | |
| 20:20 | 00:30 | 21:20 | 22:15 | |
| 20:50 | 00:30 | 21:45 | 22:35 | |
| 21:20 | 00:30 | 22:10 | 23:00 | |
| 21:50 | 00:30 | 22:40 | 23:25 | |
| 22:20 | 00:30 | 23:10 | 23:55 | |
| 22:50 | 00:30 | 23:35 | 00:20 | |
| 23:20 | 00:30 | 00:05 | 00:50 | |
| Sábado | 05:30 | 00:00 | 06:35 | 07:15 |
| 06:05 | 00:35 | 07:10 | 07:55 | |
| 06:45 | 00:40 | 07:50 | 08:35 | |
| 07:25 | 00:40 | 08:30 | 09:15 | |
| 08:05 | 00:40 | 09:10 | 10:00 | |
| 08:50 | 00:45 | 09:55 | 10:45 | |
| 09:35 | 00:45 | 10:40 | 11:30 | |
| 10:25 | 00:50 | 11:25 | 12:15 | |
| 11:15 | 00:50 | 12:15 | 13:05 | |
| 12:10 | 00:55 | 13:05 | 13:50 | |
| 13:00 | 00:50 | 13:55 | 14:40 | |
| 13:50 | 00:50 | 14:45 | 15:25 | |
| 14:40 | 00:50 | 15:35 | 16:15 | |
| 15:25 | 00:45 | 16:25 | 17:10 | |
| 16:10 | 00:45 | 17:10 | 17:55 | |
| 16:50 | 00:40 | 17:50 | 18:35 | |
| 17:30 | 00:40 | 18:30 | 19:15 | |
| 18:10 | 00:40 | 19:10 | 19:55 | |
| 18:50 | 00:40 | 19:50 | 20:35 | |
| 19:35 | 00:45 | 20:30 | 21:10 | |
| 20:20 | 00:45 | 21:10 | 21:45 | |
| 21:00 | 00:40 | 21:50 | 22:25 | |
| 21:45 | 00:45 | 22:30 | 23:05 | |
| 22:30 | 00:45 | 23:15 | 23:50 | |
| Domingo | 05:30 | 00:00 | 06:15 | 06:55 |
| 06:25 | 00:55 | 07:10 | 07:55 | |
| 07:20 | 00:55 | 08:05 | 08:50 | |
| 08:15 | 00:55 | 09:00 | 09:45 | |
| 09:10 | 00:55 | 10:00 | 10:45 | |
| 10:05 | 00:55 | 10:50 | 11:35 | |
| 11:00 | 00:55 | 11:45 | 12:30 | |
| 11:55 | 00:55 | 12:40 | 13:25 | |
| 12:55 | 01:00 | 13:40 | 14:25 | |
| 13:55 | 01:00 | 14:40 | 15:25 | |
| 14:55 | 01:00 | 15:40 | 16:25 | |
| 15:55 | 01:00 | 16:45 | 17:30 | |
| 16:50 | 00:55 | 17:40 | 18:25 | |
| 17:45 | 00:55 | 18:35 | 19:20 | |
| 18:45 | 01:00 | 19:35 | 20:15 | |
| 19:45 | 01:00 | 20:35 | 21:20 | |
| 20:45 | 01:00 | 21:30 | 22:10 | |
| 22:10 | 01:25 | 22:50 | 23:25 |
Linha 212 – Triângulo:
O itinerário foi ajustado para melhor atender ao desvio na Rua Rio Machado e, a partir de agora, a linha passa a atender também o 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC).
Novo trajeto (Ida): Estr. de Santo Antônio → Rua Candelária → Retorno → Rua Candelária → Estr. de Santo Antônio → R. Rio Machado → Retorno → R. Rio Machado → Estr. de Santo Antônio → Av. Rogério Weber → Retorno 5º BEC → Av. Rogério Weber → R. Jacy Paraná → R. Euclídes da Cunha.
Novo trajeto (Volta): R. Euclídes da Cunha → Av. Sete de Setembro → Av. Rogério Weber → R. Alexandre Guimarães → R. Mal. Deodoro → Av. Rio de Janeiro → Av. Rogério Weber → Retorno 5º BEC → Av. Rogério Weber → Estr. de Santo Antônio → Rua Candelária → Retorno → Rua Candelária → Estr. de Santo Antônio.
Mapa interativo:
| Operação | Saída Bairro | Frequência | Meio Linha | Chegada Bairro |
|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | 05:00 | 00:00 | 05:45 | 06:45 |
| 06:30 | 01:30 | 07:15 | 08:15 | |
| 08:00 | 01:30 | 08:45 | 09:45 | |
| 10:00 | 02:00 | 10:40 | 11:45 | |
| 12:00 | 02:00 | 12:45 | 13:45 | |
| 13:30 | 01:30 | 14:15 | 15:15 | |
| 15:00 | 01:30 | 15:40 | 16:45 | |
| 16:30 | 01:30 | 17:05 | 18:15 | |
| 17:50 | 01:20 | 18:25 | 19:35 | |
| 19:40 | 01:50 | 20:15 | 21:25 | |
| 21:10 | 01:30 | 21:45 | 22:55 | |
| 22:30 | 01:20 | 23:05 | 00:15 | |
| Sábado | 06:00 | 00:00 | 06:25 | 06:40 |
| 07:00 | 01:00 | 07:25 | 07:40 | |
| 08:00 | 01:00 | 08:25 | 08:40 | |
| 09:30 | 01:30 | 09:55 | 09:40 | |
| 10:55 | 01:25 | 11:20 | 10:38 | |
| 12:00 | 01:05 | 12:25 | 11:38 | |
| 13:00 | 01:00 | 13:20 | 12:40 | |
| 14:00 | 01:00 | 14:20 | 13:40 | |
| 15:00 | 01:00 | 15:20 | 15:15 | |
| 16:00 | 01:00 | 16:25 | 16:44 | |
| 17:00 | 01:00 | 17:25 | 17:43 | |
| 18:20 | 01:20 | 18:45 | 18:41 | |
| 19:40 | 01:20 | 20:05 | 19:40 | |
| 20:40 | 01:00 | 21:05 | 21:08 | |
| Domingo | 06:00 | 00:00 | 06:20 | 06:40 |
| 07:00 | 01:00 | 07:25 | 07:40 | |
| 08:00 | 01:00 | 08:30 | 08:40 | |
| 09:30 | 01:30 | 09:55 | 09:40 | |
| 10:30 | 01:00 | 10:55 | 10:38 | |
| 11:50 | 01:20 | 12:15 | 11:38 | |
| 13:00 | 01:10 | 13:25 | 12:40 | |
| 14:20 | 01:20 | 14:45 | 13:40 | |
| 15:20 | 01:00 | 15:45 | 15:15 | |
| 16:40 | 01:20 | 17:05 | 16:44 | |
| 18:00 | 01:20 | 18:25 | 17:43 | |
| 19:00 | 01:00 | 19:25 | 18:41 | |
| 20:00 | 01:00 | 20:25 | 19:40 | |
| 21:00 | 01:00 | 21:25 | 21:08 |
Linhas 219 - Grande Circular A e 220 - Grande Circular B:
As rotas foram alteradas para garantir um atendimento mais eficiente e direto aos moradores do bairro Novo Horizonte.
• Linha 219 – Grande Circular A
Alteração exclusiva no sentido IDA: Estr. Treze de Setembro → R. Sarandi → R. Miracatu → R. Vitória do Palmar → R. Pouso Alto → R. Piedade → R. Piçarra → R. Pouso Alto → R. Vitória do Palmar → Estr. Treze de Setembro → R. Joaquim da Rocha → R. Raimundo Campos → R. Centro Oeste → R. Geraldo Siqueira → R. Perci Holder → R. Maldonado → R. Lisboa → R. Portugal → R. Principal → R. João Paulo I → Av. Campos Sales → R. Algodoeiro → R. Janaura → R. Angico → BR 364 → R. A. Poti → R. Prudente de Morais → Av. Rio de Janeiro → R. Brasília → R. Alexandre Guimarães → Av. Rogerio Weber. (O itinerário de Volta permanece inalterado).
• Linha 220 – Grande Circular B
Alteração exclusiva no sentido VOLTA: Av. Governador Jorge Teixeira → Av. Imigrantes → Av. Farquar → Av. Sete de Setembro → R. Tenreiro Aranha → R. Alm. Barroso → Av. Campos Sales → R. Alexandre Guimarães → R. Marechal Deodoro → Av. Rio de Janeiro → Av. Campos Sales → R. Angico → R. Janaura → R. Algodoeiro → Av. Campos Sales → R. João Paulo I → R. Principal → R. Portugal → R. Lisboa → R. Maldonado → R. Cícera Severina → R. Humberto Florêncio → R. Perci Holder → R. Geraldo Siqueira → R. Centro Oeste → R. Raimundo Campos → R. Joaquim da Rocha → Estr. Treze de Setembro → R. Vitória do Palmar → R. Pouso Alto → R. Piçarra → R. Piedade → R. Pouso Alto → R. Vitória do Palmar → R. Miracatu → R. Sarandi → Estr. Treze de Setembro. (O itinerário de Ida permanece inalterado).
219 - Grande Circular A
| Operação | Saída Bairro | Frequência | Meio Linha | Chegada Bairro |
|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 06:50 |
| 06:00 | 01:00 | 00:00 | 07:50 | |
| 06:20 | 00:20 | 00:00 | 08:10 | |
| 08:00 | 01:40 | 00:00 | 09:50 | |
| 08:40 | 00:40 | 00:00 | 10:30 | |
| 10:20 | 01:40 | 00:00 | 12:10 | |
| 11:00 | 00:40 | 00:00 | 12:50 | |
| 12:30 | 01:30 | 00:00 | 14:20 | |
| 13:20 | 00:50 | 00:00 | 15:10 | |
| 14:40 | 01:20 | 00:00 | 16:30 | |
| 15:30 | 00:50 | 00:00 | 17:20 | |
| 16:30 | 01:00 | 00:00 | 18:20 | |
| 17:40 | 01:10 | 00:00 | 19:30 | |
| 18:50 | 01:10 | 00:00 | 20:40 | |
| 20:10 | 01:20 | 00:00 | 22:00 | |
| 21:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| 22:20 | 01:10 | 00:00 | 00:10 | |
| 23:20 | 01:00 | 00:00 | 01:10 | |
| Sábado | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 06:20 |
| 06:00 | 01:00 | 00:00 | 07:25 | |
| 07:00 | 01:00 | 00:00 | 08:30 | |
| 07:50 | 00:50 | 00:00 | 09:20 | |
| 08:50 | 01:00 | 00:00 | 10:20 | |
| 09:50 | 01:00 | 00:00 | 11:30 | |
| 11:00 | 01:10 | 00:00 | 12:35 | |
| 12:10 | 01:10 | 00:00 | 13:40 | |
| 14:50 | 03:00 | 00:00 | 16:20 | |
| 15:45 | 00:55 | 00:00 | 17:15 | |
| 16:35 | 00:50 | 00:00 | 18:05 | |
| 17:25 | 00:50 | 00:00 | 18:55 | |
| 18:25 | 01:00 | 00:00 | 19:55 | |
| 19:25 | 01:00 | 00:00 | 20:55 | |
| 20:30 | 01:05 | 00:00 | 22:05 | |
| 21:35 | 01:05 | 00:00 | 22:55 | |
| 23:00 | 01:25 | 00:00 | 00:20 | |
| Domingo | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 06:25 |
| 06:30 | 01:30 | 00:00 | 07:55 | |
| 08:15 | 01:45 | 00:00 | 09:40 | |
| 10:05 | 01:40 | 00:00 | 11:40 | |
| 12:05 | 02:00 | 00:00 | 13:35 | |
| 15:15 | 02:40 | 00:00 | 16:40 | |
| 17:00 | 01:45 | 00:00 | 18:30 | |
| 18:50 | 01:50 | 00:00 | 20:15 | |
| 20:55 | 02:05 | 00:00 | 22:15 | |
| 22:30 | 01:35 | 00:00 | 23:40 |
220 - Grande Circular B via Shopping
| Operação | Saída Bairro | Frequência | Meio Linha | Chegada Bairro |
|---|---|---|---|---|
| Dias úteis | 05:30 | 00:00 | 00:00 | 07:15 |
| 06:40 | 01:10 | 00:00 | 08:25 | |
| 07:20 | 00:40 | 00:00 | 09:05 | |
| 09:20 | 02:00 | 00:00 | 11:05 | |
| 09:50 | 00:30 | 00:00 | 11:35 | |
| 11:30 | 01:40 | 00:00 | 13:15 | |
| 12:00 | 00:30 | 00:00 | 13:45 | |
| 13:50 | 01:50 | 00:00 | 15:35 | |
| 15:00 | 01:10 | 00:00 | 16:45 | |
| 16:00 | 01:00 | 00:00 | 17:45 | |
| 17:10 | 01:10 | 00:00 | 18:55 | |
| 18:10 | 01:00 | 00:00 | 19:55 | |
| 19:30 | 01:20 | 00:00 | 21:15 | |
| 20:40 | 01:10 | 00:00 | 22:25 | |
| 21:50 | 01:10 | 00:00 | 23:35 | |
| 22:50 | 01:00 | 00:00 | 00:35 | |
| Sábado | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 06:30 |
| 06:35 | 01:35 | 00:00 | 08:00 | |
| 07:25 | 00:50 | 00:00 | 09:00 | |
| 08:20 | 00:55 | 00:00 | 09:45 | |
| 09:20 | 01:00 | 00:00 | 10:50 | |
| 10:25 | 01:05 | 00:00 | 12:00 | |
| 11:30 | 01:05 | 00:00 | 13:10 | |
| 13:20 | 01:50 | 00:00 | 14:55 | |
| 15:20 | 02:00 | 00:00 | 16:55 | |
| 16:10 | 00:50 | 00:00 | 17:45 | |
| 17:00 | 00:50 | 00:00 | 18:35 | |
| 17:55 | 00:55 | 00:00 | 19:30 | |
| 19:00 | 01:05 | 00:00 | 20:25 | |
| 19:55 | 00:55 | 00:00 | 21:20 | |
| 21:10 | 01:15 | 00:00 | 22:25 | |
| 22:30 | 01:20 | 00:00 | 23:45 | |
| Domingo | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 06:30 |
| 07:00 | 02:00 | 00:00 | 08:35 | |
| 09:10 | 02:10 | 00:00 | 10:50 | |
| 11:10 | 02:00 | 00:00 | 12:45 | |
| 14:30 | 03:20 | 00:00 | 16:00 | |
| 16:10 | 01:40 | 00:00 | 17:40 | |
| 18:00 | 01:50 | 00:00 | 19:25 | |
| 19:55 | 01:55 | 00:00 | 21:15 | |
| 22:00 | 02:05 | 00:00 | 23:20 |
A Prefeitura reforça seu compromisso em buscar soluções que tornem o transporte coletivo mais ágil e acessível para todos os porto-velhenses.Para mais informações, acesse o portal da SEMTRAN ou os canais oficiais de comunicação da prefeitura.