Horários e Itinerários
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:00:00 | 00:00:00 | 06:04:00 | 07:12:00 | |
2 | 05:24:00 | 00:24:00 | 06:29:00 | 07:32:00 | |
3 | 05:48:00 | 00:24:00 | 06:53:00 | 07:56:00 | |
4 | 06:08:00 | 00:20:00 | 07:24:00 | 08:38:00 | |
5 | 06:24:00 | 00:16:00 | 07:40:00 | 08:54:00 | |
6 | 06:40:00 | 00:16:00 | 07:56:00 | 09:10:00 | |
7 | 06:56:00 | 00:16:00 | 08:12:00 | 09:20:00 | |
8 | 07:12:00 | 00:16:00 | 08:20:00 | 09:28:00 | |
1 | 07:30:00 | 00:18:00 | 08:38:00 | 09:46:00 | |
2 | 07:52:00 | 00:22:00 | 09:00:00 | 10:08:00 | |
3 | 08:16:00 | 00:24:00 | 09:24:00 | 10:32:00 | |
4 | 08:40:00 | 00:24:00 | 09:48:00 | 10:56:00 | |
5 | 09:04:00 | 00:24:00 | 10:02:00 | 11:10:00 | |
6 | 09:28:00 | 00:24:00 | 10:28:00 | 11:36:00 | |
7 | 09:50:00 | 00:22:00 | 10:50:00 | 11:58:00 | |
8 | 10:10:00 | 00:20:00 | 11:10:00 | 12:22:00 | |
1 | 10:30:00 | 00:20:00 | 11:30:00 | 12:42:00 | |
2 | 10:50:00 | 00:20:00 | 11:50:00 | 13:02:00 | |
3 | 11:15:00 | 00:25:00 | 12:24:00 | 13:46:00 | |
4 | 12:00:00 | 00:45:00 | 13:06:00 | 14:14:00 | |
5 | 12:10:00 | 00:10:00 | 13:16:00 | 14:24:00 | |
6 | 12:30:00 | 00:20:00 | 13:36:00 | 14:44:00 | |
7 | 12:50:00 | 00:20:00 | 13:56:00 | 15:04:00 | |
8 | 13:12:00 | 00:22:00 | 14:14:00 | 15:24:00 | |
1 | 13:36:00 | 00:24:00 | 14:38:00 | 15:44:00 | |
2 | 14:10:00 | 00:34:00 | 15:12:00 | 16:30:00 | |
3 | 14:34:00 | 00:24:00 | 15:36:00 | 16:54:00 | |
4 | 14:58:00 | 00:24:00 | 16:00:00 | 17:18:00 | |
5 | 15:22:00 | 00:24:00 | 16:24:00 | 17:42:00 | |
6 | 15:46:00 | 00:24:00 | 16:48:00 | 18:06:00 | |
7 | 15:59:00 | 00:13:00 | 17:10:00 | 18:46:00 | |
8 | 16:14:00 | 00:15:00 | 17:30:00 | 19:06:00 | |
1 | 16:34:00 | 00:20:00 | 17:50:00 | 19:26:00 | |
2 | 16:54:00 | 00:20:00 | 18:10:00 | 19:46:00 | |
3 | 17:18:00 | 00:24:00 | 18:30:00 | 20:06:00 | |
4 | 17:53:00 | 00:35:00 | 19:20:00 | 20:00:00 | |
5 | 18:31:00 | 00:38:00 | 19:35:00 | 20:41:00 | |
6 | 19:16:00 | 00:45:00 | 20:20:00 | 21:26:00 | |
7 | 19:31:00 | 00:15:00 | 20:35:00 | 21:41:00 | |
8 | 19:56:00 | 00:25:00 | 21:00:00 | 22:04:00 | |
1 | 20:26:00 | 00:30:00 | 21:22:00 | 22:26:00 | |
2 | 20:48:00 | 00:22:00 | 21:44:00 | 22:48:00 | |
3 | 21:00:00 | 00:12:00 | 21:54:00 | 22:58:00 | |
4 | 21:28:00 | 00:28:00 | 22:24:00 | 23:28:00 | |
5 | 22:04:00 | 00:32:00 | 23:00:00 | 23:54:00 | |
6 | 22:39:00 | 00:35:00 | 23:35:00 | 00:29:00 |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:50:00 | 06:40:00 | |
2 | 06:00:00 | 01:00:00 | 06:55:00 | 07:50:00 | |
3 | 06:40:00 | 00:40:00 | 07:35:00 | 08:30:00 | |
1 | 07:00:00 | 00:20:00 | 08:00:00 | 08:55:00 | |
2 | 08:00:00 | 01:00:00 | 09:00:00 | 10:00:00 | |
3 | 09:05:00 | 01:05:00 | 10:05:00 | 11:15:00 | |
1 | 09:30:00 | 00:25:00 | 10:30:00 | 11:40:00 | |
2 | 10:35:00 | 01:05:00 | 11:35:00 | 12:45:00 | |
3 | 11:50:00 | 01:15:00 | 12:50:00 | 13:50:00 | |
1 | 12:15:00 | 00:25:00 | 13:15:00 | 14:15:00 | |
2 | 13:20:00 | 01:05:00 | 14:15:00 | 15:15:00 | |
3 | 14:00:00 | 00:40:00 | 14:55:00 | 15:55:00 | |
1 | 14:30:00 | 00:30:00 | 15:25:00 | 16:30:00 | |
2 | 16:45:00 | 00:15:00 | 17:40:00 | 18:45:00 | |
3 | 17:15:00 | 00:30:00 | 18:10:00 | 19:20:00 | |
2 | 19:25:00 | 02:10:00 | 20:15:00 | 21:10:00 | |
1 | 19:55:00 | 00:30:00 | 20:45:00 | 21:40:00 | |
2 | 21:15:00 | 01:20:00 | 22:00:00 | 22:55:00 | |
1 | 22:00:00 | 00:45:00 | 22:45:00 | 23:40:00 | |
2 | 23:30:00 | 01:30:00 | 00:15:00 | 01:05:00 |
Domingo
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:48:00 | 06:36:00 | |
1 | 07:05:00 | 02:05:00 | 07:49:00 | 08:53:00 | |
1 | 09:20:00 | 02:15:00 | 10:14:00 | 11:12:00 | |
1 | 11:40:00 | 02:20:00 | 12:30:00 | 13:28:00 | |
1 | 14:10:00 | 02:30:00 | 14:54:00 | 15:42:00 | |
1 | 16:25:00 | 02:15:00 | 17:09:00 | 17:57:00 | |
1 | 18:40:00 | 02:15:00 | 19:35:00 | 20:30:00 | |
1 | 20:50:00 | 02:10:00 | 21:55:00 | 22:50:00 | REC |
Outras informações
- Extensão útil: 38km
- Extensão ociosa: 1,90km
- KM total: 1835km
- Frota operante: 8 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:55
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
SENTIDO IDA: R. Zuila de Paiva, R. Orion, R. Blumenau, Estr. dos Periquitos, R. Petrolina, R. Vila Mariana, R. União, R. Plácido de Castro, Av. José
Amador dos Reis, Av. Amazonas, Av. Mamoré, R. Raimundo Cantuária, Av. Nações Unidas, R. Alm. Barroso, Av. Rogerio Weber, R. Henrique Dias e Av. Farqua
SENTIDO VOLTA: Av. Farquar, Av. dos Imigrantes, Retorno, Av. Gov. Jorge Teixeira, R. Abunã, R. Venezuela, Av. Calama, Av. Rio Madeira, Av. Amazonas, Av. Mamoré, R. Alexandre Guimarães, Av. José Amador dos Reis, R. Plácido de Castro, R. União, R. Vila Mariana, R. Petrolina, Estr. dos Periquitos, R. Blumenau, R. Orion e R. Zulia de Paiva.
Integrações:
Mapa:
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17:35:00 | 00:00:00 | 18:10:00 | 18:40:00 | |
1 | 22:30:00 | 00:00:00 | 23:00:00 | 23:30:00 |
Sábado
Nenhum.
Domingo
Nenhum.
Outras informações
- Extensão útil: 75,90km
- Extensão ociosa: 3,79km
- KM total: 79km
- Frota operante: 1 carro(s)
- Tempo de viagem: 20:00
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
SENTIDO IDA: R. ZuilaPaiva, R. Orion, R. Blumenau, Estr. dos Periquitos, R. Petrolina, R. Rosalina Gomes, R. União, Plácido de Castro, R. Antônio Fraga Moreira, Inácio Mendes, R. União, R. Mané Garrincha, Av. Rio De Janeiro, Av. José Amador
dos Reis, R. Raimundo Cantuária, Av. Mamoré, Av. Calama, R. Ananias Ferreira de Andrade, Av. José Vieira Caúla, Av. Rio Madeira, Av. Tiradentes, Av. Gov. Jorge Teixeira (BR364), Av. Rio de Janeiro, R. Guanabara, R. Alexandre Guimarães, R. Getúlio Vargas, R. Alexandre Guimarães, R. Joaquim Nabuco, Av. Rio de Janeiro, R. Linduina, Viaduto, R. da Beira, BR 364, R. da Beira, R. das Ararás, R. Açaí, Estr. Treze de Setembro, R. da Beira, BR 364, Retorno Mamoré, BR 364, R. da Beira e Av. Mamoré.
SENTIDO VOLTA: : Av. Mamoré, R. da Beira, R. das Ararás, R. do Açaí, Estr. Treze de Setembro, R. da Beira, BR 364, Retorno Mamoré, BR 364, Av. Rio de Janeiro, R. Guanabara, R. Alexandre Guimarães, R. Getúlio Vargas, R. Alexandre Guimarães, Av. Rogerio Weber, Av. Sete de Setembro, Av. Jorge Teixeira, Av. Tiradentes, Av. Rio Madeira, Av. Pinheiro Machado, R. Ananias Ferreira de Andrade, Av. Calama, Av. Mamoré, Av. Amazonas, R. José Amador dos Reis, Av. Rio de Janeiro, R. Mané Garrincha, R. União, R. Inácio Mendes, R. Antônio Fraga Moreira, R. Plácido de Castro, R. União, R. Rosalina Gomes, R. Petrolina, Estr. dos Periquitos, R. Blumenau, R.Orion e R. Zuila Paiva.
Integrações:
Mapa:
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:12:00 | 00:00:00 | 06:18:00 | 07:12:00 | |
2 | 05:36:00 | 00:24:00 | 06:42:00 | 07:36:00 | |
3 | 06:00:00 | 00:24:00 | 07:28:00 | 08:20:00 | |
4 | 06:12:00 | 00:12:00 | 07:38:00 | 08:32:00 | |
5 | 06:24:00 | 00:12:00 | 07:50:00 | 08:44:00 | |
6 | 06:36:00 | 00:12:00 | 08:02:00 | 08:58:00 | |
7 | 06:48:00 | 00:12:00 | 08:14:00 | 09:10:00 | |
8 | 07:00:00 | 00:12:00 | 08:22:00 | 09:18:00 | |
9 | 07:18:00 | 00:18:00 | 08:40:00 | 09:36:00 | |
1 | 07:38:00 | 00:20:00 | 09:00:00 | 09:58:00 | |
2 | 08:00:00 | 00:22:00 | 09:06:00 | 10:04:00 | |
3 | 08:25:00 | 00:25:00 | 09:31:00 | 10:29:00 | |
4 | 08:54:00 | 00:29:00 | 10:00:00 | 10:58:00 | |
5 | 09:10:00 | 00:16:00 | 10:16:00 | 11:14:00 | |
6 | 09:30:00 | 00:20:00 | 10:36:00 | 11:34:00 | |
7 | 09:55:00 | 00:25:00 | 11:01:00 | 12:15:00 | |
8 | 10:10:00 | 00:15:00 | 11:18:00 | 12:32:00 | |
9 | 10:30:00 | 00:20:00 | 11:38:00 | 12:52:00 | |
1 | 11:00:00 | 00:30:00 | 12:16:00 | 13:20:00 | |
2 | 11:20:00 | 00:20:00 | 12:36:00 | 13:40:00 | |
3 | 11:40:00 | 00:20:00 | 12:57:00 | 14:01:00 | |
4 | 12:00:00 | 00:20:00 | 13:12:00 | 14:14:00 | |
5 | 12:15:00 | 00:15:00 | 13:27:00 | 14:29:00 | |
6 | 12:30:00 | 00:15:00 | 13:42:00 | 14:44:00 | |
7 | 12:48:00 | 00:18:00 | 14:00:00 | 15:02:00 | |
8 | 13:06:00 | 00:18:00 | 14:18:00 | 15:20:00 | |
9 | 13:24:00 | 00:18:00 | 14:36:00 | 15:38:00 | |
1 | 13:50:00 | 00:26:00 | 15:02:00 | 16:06:00 | |
2 | 14:15:00 | 00:25:00 | 15:27:00 | 16:31:00 | |
3 | 14:40:00 | 00:25:00 | 15:52:00 | 16:56:00 | |
4 | 15:00:00 | 00:20:00 | 16:12:00 | 17:22:00 | |
5 | 15:15:00 | 00:15:00 | 16:27:00 | 17:37:00 | |
6 | 15:30:00 | 00:15:00 | 16:42:00 | 17:52:00 | |
7 | 15:48:00 | 00:18:00 | 17:00:00 | 18:20:00 | |
8 | 16:00:00 | 00:12:00 | 17:20:00 | 18:40:00 | |
9 | 16:15:00 | 00:15:00 | 17:35:00 | 18:55:00 | |
1 | 16:35:00 | 00:20:00 | 17:55:00 | 19:15:00 | |
2 | 16:55:00 | 00:20:00 | 18:15:00 | 19:23:00 | |
3 | 17:15:00 | 00:20:00 | 18:35:00 | 19:43:00 | |
4 | 17:35:00 | 00:20:00 | 18:55:00 | 20:03:00 | |
5 | 17:50:00 | 00:15:00 | 19:10:00 | 20:06:00 | |
6 | 18:05:00 | 00:15:00 | 19:20:00 | 20:16:00 | |
7 | 18:30:00 | 00:25:00 | 19:44:00 | 20:40:00 | |
8 | 18:55:00 | 00:25:00 | 20:09:00 | 21:01:00 | |
9 | 19:30:00 | 00:35:00 | 20:40:00 | 21:32:00 | |
1 | 19:55:00 | 00:25:00 | 21:05:00 | 21:57:00 | |
2 | 20:20:00 | 00:25:00 | 21:30:00 | 22:22:00 | |
3 | 20:50:00 | 00:30:00 | 22:00:00 | 22:52:00 | |
4 | 21:20:00 | 00:30:00 | 22:30:00 | 23:22:00 | |
5 | 21:50:00 | 00:30:00 | 23:00:00 | 23:40:00 | |
6 | 22:30:00 | 00:40:00 | 23:30:00 | 00:10:00 | |
7 | 23:00:00 | 00:30:00 | 00:00:00 | 00:42:00 |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:35:00 | 07:20:00 | |
2 | 06:20:00 | 00:50:00 | 07:25:00 | 08:15:00 | |
3 | 07:10:00 | 00:50:00 | 08:20:00 | 09:15:00 | |
1 | 08:00:00 | 00:50:00 | 09:10:00 | 10:05:00 | |
2 | 08:50:00 | 00:50:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | |
3 | 09:45:00 | 00:55:00 | 10:55:00 | 11:55:00 | |
1 | 10:40:00 | 00:55:00 | 11:50:00 | 12:50:00 | |
2 | 11:40:00 | 01:00:00 | 12:55:00 | 14:00:00 | |
3 | 12:40:00 | 01:00:00 | 13:55:00 | 14:55:00 | |
1 | 13:40:00 | 01:00:00 | 14:50:00 | 15:50:00 | |
2 | 14:40:00 | 01:00:00 | 15:50:00 | 16:55:00 | |
3 | 15:40:00 | 01:00:00 | 16:50:00 | 17:55:00 | |
1 | 16:35:00 | 00:55:00 | 17:45:00 | 18:50:00 | |
2 | 17:30:00 | 00:55:00 | 18:35:00 | 19:35:00 | |
3 | 18:25:00 | 00:55:00 | 19:30:00 | 20:25:00 | |
1 | 19:15:00 | 00:50:00 | 20:20:00 | 21:15:00 | |
2 | 20:05:00 | 00:50:00 | 21:10:00 | 22:00:00 | |
3 | 20:55:00 | 00:50:00 | 22:00:00 | 22:50:00 |
Domingo
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:05:00 | 00:00:00 | 07:00:00 | 07:50:00 | |
1 | 08:10:00 | 02:05:00 | 09:05:00 | 10:00:00 | |
1 | 10:10:00 | 02:00:00 | 11:10:00 | 12:05:00 | |
1 | 12:45:00 | 02:35:00 | 13:50:00 | 14:50:00 | |
1 | 15:20:00 | 02:35:00 | 16:20:00 | 17:15:00 | |
1 | 17:35:00 | 02:15:00 | 18:40:00 | 19:35:00 | |
1 | 22:05:00 | 02:25:00 | 22:59:00 | 23:45:00 | REC |
1 | 19:35:00 | 02:20:00 | 21:05:00 | 21:55:00 | |
1 | 22:15:00 | 02:20:00 | 23:20:00 | 00:10:00 |
Outras informações
- Extensão útil: 37,90km
- Extensão ociosa: 1,895km
- KM total: 2.069km
- Frota operante: 9 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:45
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
SENTIDO IDA: : R. Zuila Paiva, R. Orion, R. Blumenau, Estr. dos Periquitos, R. Petrolina, R. Vila Mariana, R. União, R. Plácido de Castro, R. José Amador dos Reis, Av. Amazonas, Av. Mamoré, R. Raimundo Cantuária, Av. Rio Madeira, Av. Tiradentes, Av. Gov. Jorge Teixeira, Av. Gov. Jorge Teixeira, Av. dos Imigrantes e Av. Farquar.
SENTIDO VOLTA: : Av. Farquar, Av. Sete de Setembro, Av. das Nações Unidas, Av. Amazonas, Av. Mamoré, R. Alexandre Guimarães, R. José Amador dos Reis, R. Plácido de Castro, R. União, R. Vila Mariana, R. Petrolina, Estr. dos Periquitos, R. Blumenau, R. Orion e R. Zuila Paiva.
Integrações:
Mapa:
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:15:00 | 00:00:00 | 06:00:00 | 06:35:00 | |
2 | 06:15:00 | 01:00:00 | 07:05:00 | 07:40:00 | |
1 | 07:05:00 | 00:50:00 | 08:05:00 | 08:45:00 | |
2 | 08:00:00 | 00:55:00 | 08:45:00 | 09:25:00 | |
1 | 09:00:00 | 01:00:00 | 09:45:00 | 10:30:00 | |
2 | 09:55:00 | 00:55:00 | 10:40:00 | 11:25:00 | |
1 | 10:50:00 | 00:55:00 | 11:35:00 | 12:25:00 | |
2 | 11:45:00 | 00:55:00 | 12:30:00 | 13:15:00 | |
1 | 12:45:00 | 01:00:00 | 13:30:00 | 14:15:00 | |
2 | 13:48:00 | 01:03:00 | 14:33:00 | 15:18:00 | |
1 | 14:50:00 | 01:02:00 | 15:40:00 | 16:35:00 | |
2 | 15:50:00 | 01:00:00 | 16:40:00 | 17:35:00 | |
1 | 16:50:00 | 01:00:00 | 17:40:00 | 18:40:00 | |
2 | 17:57:00 | 01:07:00 | 18:47:00 | 19:37:00 | |
1 | 19:05:00 | 01:08:00 | 19:50:00 | 20:40:00 | |
2 | 20:05:00 | 01:00:00 | 20:45:00 | 21:25:00 | |
1 | 21:05:00 | 01:00:00 | 21:45:00 | 22:25:00 | |
2 | 22:05:00 | 01:00:00 | 22:47:00 | 23:22:00 | |
1 | 23:10:00 | 01:05:00 | 23:50:00 | 00:25:00 | REC |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:15:00 | 07:00:00 | |
2 | 06:15:00 | 00:45:00 | 07:10:00 | 07:55:00 | |
1 | 07:10:00 | 00:55:00 | 08:10:00 | 08:55:00 | |
2 | 08:10:00 | 01:00:00 | 09:10:00 | 10:00:00 | |
1 | 09:20:00 | 01:10:00 | 10:15:00 | 11:00:00 | |
2 | 10:30:00 | 01:10:00 | 11:20:00 | 12:05:00 | |
1 | 11:35:00 | 01:05:00 | 12:25:00 | 13:15:00 | |
2 | 12:45:00 | 01:10:00 | 13:40:00 | 14:30:00 | |
1 | 14:40:00 | 01:15:00 | 15:00:00 | 15:45:00 | |
2 | 15:20:00 | 01:20:00 | 16:10:00 | 16:55:00 | |
1 | 16:20:00 | 01:00:00 | 17:15:00 | 18:00:00 | |
2 | 17:20:00 | 01:00:00 | 18:15:00 | 19:05:00 | |
1 | 18:20:00 | 01:00:00 | 19:15:00 | 20:05:00 | |
2 | 19:20:00 | 01:00:00 | 20:15:00 | 21:00:00 | |
1 | 20:20:00 | 01:00:00 | 21:15:00 | 21:55:00 | |
2 | 21:20:00 | 01:00:00 | 22:10:00 | 22:50:00 | |
1 | 22:20:00 | 01:00:00 | 23:05:00 | 23:45:00 | |
2 | 23:20:00 | 01:00:00 | 00:00:00 | 00:45:00 |
Domingo
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:10:00 | 06:50:00 | |
1 | 07:00:00 | 01:30:00 | 07:45:00 | 08:30:00 | |
1 | 08:35:00 | 01:35:00 | 09:20:00 | 10:00:00 | |
1 | 10:20:00 | 01:45:00 | 11:05:00 | 11:45:00 | |
1 | 12:05:00 | 01:45:00 | 12:45:00 | 13:25:00 | |
1 | 13:45:00 | 01:40:00 | 14:25:00 | 15:05:00 | |
1 | 15:15:00 | 01:30:00 | 16:00:00 | 16:40:00 | |
1 | 16:45:00 | 01:30:00 | 17:30:00 | 18:10:00 | |
1 | 18:15:00 | 01:30:00 | 19:00:00 | 19:45:00 | |
1 | 20:05:00 | 01:50:00 | 20:50:00 | 21:30:00 | |
1 | 21:50:00 | 01:45:00 | 22:30:00 | 23:10:00 | |
1 | 23:30:00 | 01:40:00 | 00:10:00 | 00:50:00 | REC |
Outras informações
- Extensão útil: 31,40km
- Extensão ociosa: 1,57km
- KM total: 626km
- Frota operante: 2 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:30
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
SENTIDO IDA: R. Petrolina, R. Vicente Fontoura, R. Reverência, R. Rosalina Gomes, R. Petrolina, R. Plácido de Castro, Av. Mamoré, R. Alexandre Guimarães, Av. José Amador dos Reis, Av. Amazonas, Av. Mamoré, Av. Rio de Janeiro, R. Joã Pedro da Rocha, R. Raimundo Cantuária, Av. Nações Unidas, R. Alm. Barroso e Av. Rogerio Weber.
SENTIDO VOLTA: Av. Rogério Weber, Av. Sete de Setembro, Av. Nações Unidas, Av. Amazonas, R. João Pedro da Rocha, Av. Rio de Janeiro, R. Daniela, Av. Amazonas, Av. Mamoré, R. Plácido de Castro, R. Petrolina, R. Rosalina Gomes, R. Reverência, R. Vicente Fortuna, Rua Petrolina, R. Barão de Amazonas, R. Pedro Cabral, R. Moinhos de Vento, Rua Petrolina.
Integrações:
Mapa:
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:25:00 | 07:25:00 | |
2 | 06:00:00 | 00:30:00 | 07:05:00 | 08:05:00 | |
3 | 06:25:00 | 00:25:00 | 07:30:00 | 08:30:00 | |
4 | 06:55:00 | 00:30:00 | 08:00:00 | 09:00:00 | |
1 | 07:30:00 | 00:35:00 | 08:40:00 | 09:40:00 | |
2 | 08:10:00 | 00:40:00 | 09:10:00 | 10:10:00 | |
3 | 08:45:00 | 00:35:00 | 09:45:00 | 10:45:00 | |
4 | 09:20:00 | 00:35:00 | 10:15:00 | 11:15:00 | |
1 | 10:00:00 | 00:40:00 | 10:55:00 | 11:55:00 | |
2 | 10:40:00 | 00:40:00 | 11:35:00 | 12:40:00 | |
3 | 11:20:00 | 00:40:00 | 12:15:00 | 13:20:00 | |
4 | 12:00:00 | 00:40:00 | 13:00:00 | 14:05:00 | |
1 | 12:40:00 | 00:40:00 | 13:40:00 | 14:45:00 | |
2 | 13:20:00 | 00:40:00 | 14:15:00 | 15:15:00 | |
3 | 14:00:00 | 00:40:00 | 14:55:00 | 15:55:00 | |
4 | 14:35:00 | 00:35:00 | 15:30:00 | 16:35:00 | |
1 | 15:05:00 | 00:30:00 | 16:00:00 | 17:10:00 | |
2 | 15:45:00 | 00:40:00 | 16:40:00 | 17:50:00 | |
3 | 16:20:00 | 00:35:00 | 17:15:00 | 18:25:00 | |
4 | 16:50:00 | 00:30:00 | 17:45:00 | 18:55:00 | |
1 | 17:20:00 | 00:30:00 | 18:15:00 | 19:20:00 | |
2 | 17:55:00 | 00:35:00 | 18:50:00 | 20:00:00 | |
3 | 18:30:00 | 00:35:00 | 19:25:00 | 20:30:00 | |
4 | 19:05:00 | 00:35:00 | 19:55:00 | 21:00:00 | |
1 | 19:50:00 | 00:45:00 | 20:40:00 | 21:35:00 | |
2 | 20:20:00 | 00:30:00 | 21:05:00 | 22:00:00 | |
3 | 20:55:00 | 00:35:00 | 21:40:00 | 22:35:00 | |
4 | 21:30:00 | 00:35:00 | 22:15:00 | 23:05:00 | |
1 | 22:05:00 | 00:35:00 | 22:45:00 | 23:35:00 | REC |
2 | 22:40:00 | 00:35:00 | 23:20:00 | 00:05:00 | REC |
3 | 23:15:00 | 00:35:00 | 23:55:00 | 00:40:00 | REC |
4 | 23:50:00 | 00:35:00 | 00:30:00 | 01:30:00 | REC |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:15:00 | 06:55:00 | |
2 | 06:10:00 | 00:40:00 | 07:00:00 | 07:45:00 | |
1 | 07:00:00 | 00:50:00 | 07:50:00 | 08:35:00 | |
2 | 07:55:00 | 00:55:00 | 08:55:00 | 09:40:00 | |
1 | 09:05:00 | 01:10:00 | 10:00:00 | 10:50:00 | |
2 | 10:15:00 | 01:10:00 | 11:05:00 | 11:55:00 | |
1 | 11:25:00 | 01:10:00 | 12:15:00 | 13:10:00 | |
2 | 12:35:00 | 01:10:00 | 13:25:00 | 14:20:00 | |
1 | 13:45:00 | 01:10:00 | 14:30:00 | 15:20:00 | |
2 | 14:55:00 | 01:10:00 | 15:40:00 | 16:30:00 | |
1 | 15:45:00 | 00:50:00 | 16:35:00 | 17:25:00 | |
2 | 16:35:00 | 00:50:00 | 17:25:00 | 18:15:00 | |
1 | 17:30:00 | 00:55:00 | 18:15:00 | 19:05:00 | |
2 | 18:25:00 | 00:55:00 | 19:05:00 | 19:55:00 | |
1 | 19:15:00 | 00:50:00 | 20:05:00 | 20:50:00 | |
2 | 20:25:00 | 01:10:00 | 21:05:00 | 21:50:00 | |
1 | 21:25:00 | 01:00:00 | 22:10:00 | 22:50:00 | |
2 | 22:35:00 | 01:10:00 | 23:10:00 | 23:50:00 |
Domingo
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:15:00 | 07:00:00 | |
1 | 07:15:00 | 01:45:00 | 08:00:00 | 08:45:00 | |
1 | 09:15:00 | 02:00:00 | 10:00:00 | 10:50:00 | |
1 | 11:15:00 | 02:00:00 | 12:00:00 | 12:50:00 | |
1 | 13:15:00 | 02:00:00 | 14:00:00 | 14:50:00 | |
1 | 13:15:00 | 02:00:00 | 16:00:00 | 16:45:00 | |
1 | 17:15:00 | 02:00:00 | 17:55:00 | 18:45:00 | |
1 | 19:15:00 | 02:00:00 | 19:55:00 | 20:45:00 | |
1 | 21:15:00 | 02:00:00 | 21:55:00 | 22:40:00 | |
1 | 22:55:00 | 01:40:00 | 23:30:00 | 00:15:00 |
Outras informações
- Extensão útil: 34,60km
- Extensão ociosa: 1,73km
- KM total: 1162km
- Frota operante: 4 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:50
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
SENTIDO IDA: : R. Cascalheira, Av. Mamoré, R. Itatiaia, Av. José Amador dos Reis, R. Constelação, Av. Mamoré, R. Pimenteira, R. América do Norte, R. Ponta Negra, R. Aracari, R. Cabo Verde, R. Santa Elvira, R. Ponto Coqueiro, R. Cabo Verde, R. Atlas, R. Vanice Barroso, R. América, R. Daniela, R. Atlas, Av. Guaporé, Av. Rio de Janeiro, Av. Pref. Chiquilito Erse, Av. José Vieira Caúla, R. Buenos Aíres, Av. Carlos Gomes e Av. Farquar.
SENTIDO VOLTA: Av. Farquar, Av. Sete de Setembro, R. Tenreiro Aranha, R. Paulo Leal, R. Mal. Deodoro, R. Dom Pedro II, R. Buenos Aíres, Av. José Vieira Caúla, Av. Rio Madeira, Av. Rio de Janeiro, Av. Guaporé, R. Atlas, R. Daniela, R. América, R. Vanice Barroso, R. Atlas, R. Cabo Verde, R. Ponto do Coqueiro, R. Santa Elvira, R. Cabo Verde, R. Aracari, R. Ponta Negra, Av. América do Norte, R. Pimenteira, Av. Mamoré R. Constelação, Av. José Amador dos Reis, R. Itatiaia Av. Mamoré e R. Cascalheira.
Integrações:
Mapa:
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:15:00 | 06:45:00 | |
2 | 05:45:00 | 00:15:00 | 06:30:00 | 07:10:00 | |
3 | 06:00:00 | 00:15:00 | 06:45:00 | 07:15:00 | |
4 | 06:15:00 | 00:15:00 | 07:05:00 | 07:40:00 | |
5 | 06:30:00 | 00:15:00 | 07:20:00 | 08:00:00 | |
