Horários e Itinerários
110 SÂO FRANCISCO
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:20:00 | 00:41:00 | 06:23:00 | 07:16:00 | |
2 | 06:01:00 | 00:41:00 | 07:04:00 | 07:57:00 | |
3 | 06:42:00 | 00:41:00 | 07:45:00 | 08:38:00 | |
1 | 07:23:00 | 00:41:00 | 08:26:00 | 09:19:00 | |
2 | 08:04:00 | 00:41:00 | 09:07:00 | 10:00:00 | |
3 | 08:45:00 | 00:41:00 | 09:48:00 | 10:41:00 | |
1 | 09:26:00 | 00:41:00 | 10:29:00 | 11:22:00 | |
2 | 10:07:00 | 00:41:00 | 11:10:00 | 12:03:00 | |
3 | 10:48:00 | 00:41:00 | 11:51:00 | 12:44:00 | |
1 | 11:29:00 | 00:41:00 | 12:32:00 | 13:25:00 | |
2 | 12:10:00 | 00:41:00 | 13:13:00 | 14:06:00 | |
3 | 12:51:00 | 00:41:00 | 13:54:00 | 14:47:00 | |
1 | 13:32:00 | 00:41:00 | 14:35:00 | 15:28:00 | |
2 | 14:13:00 | 00:41:00 | 15:06:00 | 16:14:00 | |
3 | 14:54:00 | 00:41:00 | 15:57:00 | 16:55:00 | |
1 | 15:35:00 | 00:41:00 | 16:38:00 | 17:31:00 | |
2 | 16:16:00 | 00:41:00 | 17:19:00 | 18:12:00 | |
3 | 16:57:00 | 00:41:00 | 18:00:00 | 18:53:00 | |
1 | 17:38:00 | 00:41:00 | 18:41:00 | 19:39:00 | |
2 | 18:19:00 | 00:41:00 | 19:22:00 | 20:20:00 | |
3 | 19:29:00 | 01:10:00 | 20:32:00 | 21:25:00 | |
3 | 21:29:00 | 02:00:00 | 22:32:00 | 23:25:00 |
Sábado
Nenhum.
Domingo
Nenhum.
Outras informações:
- Extensão útil: 38km
- Extensão ociosa: 04km
- KM total: 950km
- Frota operante: 3 carro(s)
- Tempo de viagem: 02:06
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido IDA: Rua Orion, Rua Blumenau, Estrada dos Periquitos, Rua Petrolina, Rua Vila Mariana, Rua União, Rua Plácido de Castro, Rua José Amador dos Reis, Av. Amazonas, Av. Mamoré, Av. Raimundo Cantuária, Av. Nações Unidas, Rua Almirante Barroso, Rua Rogerio Weber, Rua Henrique Dias.
Sentido VOLTA: Av. Farquar, Av. Imigrantes, Av. Jorge Teixeira, Contorno HB. Av. Jorge Teixeira, Av. Amazonas, Av. Mamoré, Rua Alexandre Guimarâes, Rua José Amador dos Reis, Rua Plácido de Castro, Rua União, Rua Vila Mariana, Rua Petrolina, Estrada dos Periquitos, Rua Blumenau, Rua Orion.
111 ULISSES via TANCREDO
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:00:00 | 00:41:00 | 06:03:00 | 06:56:00 | |
2 | 05:41:00 | 00:41:00 | 06:44:00 | 07:37:00 | |
3 | 06:22:00 | 00:41:00 | 07:25:00 | 08:18:00 | |
1 | 07:03:00 | 00:41:00 | 08:06:00 | 08:59:00 | |
2 | 07:44:00 | 00:41:00 | 08:47:00 | 09:40:00 | |
3 | 08:25:00 | 00:41:00 | 09:28:00 | 10:21:00 | |
1 | 09:06:00 | 00:41:00 | 10:09:00 | 11:02:00 | |
2 | 09:47:00 | 00:41:00 | 10:50:00 | 11:43:00 | |
3 | 10:28:00 | 00:41:00 | 11:31:00 | 12:24:00 | |
1 | 11:09:00 | 00:41:00 | 12:12:00 | 13:05:00 | |
2 | 11:50:00 | 00:41:00 | 12:53:00 | 13:46:00 | |
3 | 12:31:00 | 00:41:00 | 13:34:00 | 14:27:00 | |
1 | 13:12:00 | 00:41:00 | 14:15:00 | 15:08:00 | |
2 | 13:53:00 | 00:41:00 | 14:56:00 | 15:54:00 | |
3 | 14:34:00 | 00:41:00 | 15:37:00 | 16:35:00 | |
1 | 15:15:00 | 00:41:00 | 16:18:00 | 17:11:00 | |
2 | 15:56:00 | 00:41:00 | 16:59:00 | 17:52:00 | |
3 | 16:37:00 | 00:41:00 | 17:40:00 | 18:33:00 | |
1 | 17:18:00 | 00:41:00 | 18:21:00 | 19:19:00 | |
2 | 17:59:00 | 00:41:00 | 19:02:00 | 20:00:00 | |
3 | 18:40:00 | 00:41:00 | 19:43:00 | 20:36:00 | |
1 | 19:50:00 | 01:10:00 | 20:53:00 | 21:43:00 | |
3 | 20:50:00 | 01:00:00 | 21:53:00 | 22:46:00 | |
1 | 21:50:00 | 01:00:00 | 22:53:00 | 23:46:00 | |
2 | 22:50:00 | 01:00:00 | 23:53:00 | 23:35:00 |
Sábado
Nenhum.
Domingo
Nenhum.
Outras informações:
- Extensão útil: 37,80km
- Extensão ociosa: 4km
- KM total: 1099km
- Frota operante: 3 carro(s)
- Tempo de viagem: 02:06
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido IDA: Rua Orio, n, Rua Blumenau, Estrada dos Periquitos, Rua Petrolina, Rua Vila Mariana, Rua União, Rua Plácido de Castro, Rua José Amador dos Reis, Rua Alexandre Guimarâes, Av. Mamoré, Av. Raimundo Cantuária, Av. Rio Madeira, Av. Imigrantes, Av. Jorge Teixeira, Contorno HB.
Sentido VOLTA: Av. Jorge Teixeira, Av. Imigrantes, Av. Farquar, Av. Sete de Setembro, Av. Nações Unidas, Av. Amazonas, Av. Mamoré, Rua Alexandre Guimarâes, Rua José Amador dos Reis, Rua Placido de Castro, Rua União, Rua Vila Mariana, Rua Petrolina, Estrada dos Periquitos, Rua Blumenau, Rua Orion.
112 MARIANA
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:40:00 | 00:00:00 | 06:30:00 | 07:00:00 | |
2 | 06:30:00 | 00:50:00 | 07:20:00 | 07:50:00 | |
1 | 07:20:00 | 00:50:00 | 08:10:00 | 08:50:00 | |
2 | 08:10:00 | 00:50:00 | 09:00:00 | 09:40:00 | |
1 | 09:00:00 | 00:50:00 | 09:50:00 | 10:30:00 | |
2 | 09:50:00 | 00:50:00 | 10:40:00 | 11:20:00 | |
1 | 10:40:00 | 00:50:00 | 11:30:00 | 12:10:00 | |
2 | 11:30:00 | 00:50:00 | 12:20:00 | 13:00:00 | |
1 | 12:20:00 | 00:50:00 | 13:10:00 | 13:50:00 | |
2 | 13:10:00 | 00:50:00 | 14:00:00 | 14:40:00 | |
2 | 14:45:00 | 01:35:00 | 15:35:00 | 16:15:00 | |
2 | 16:20:00 | 01:35:00 | 17:10:00 | 17:50:00 | |
1 | 17:10:00 | 00:50:00 | 18:00:00 | 18:40:00 | |
2 | 18:00:00 | 00:50:00 | 18:50:00 | 19:30:00 | |
1 | 18:50:00 | 00:50:00 | 19:40:00 | 20:20:00 | |
1 | 20:30:00 | 01:40:00 | 21:20:00 | 22:00:00 | |
1 | 22:10:00 | 01:40:00 | 23:00:00 | 23:40:00 |
Sábado
Nenhum.
Domingo
Nenhum.
Outras informações:
- Extensão útil: 24,80km
- Extensão ociosa: 5km
- KM total: 471km
- Frota operante: 2 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:40
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido IDA: Rua Petrolina, Rua Rosalina Gomes, Rua União, R. Plácido de Castro, Av. Mamoré, Av. Rio de Janeiro, rua João Pedro da Rocha, Rua Raimundo Cantuária, Av. Nações Unidas, Rua Almirante Barroso Rua Rogerio Weber.
Sentido Volta: Av. sete de Setembro, Av. Nações Unidas, Av. Amazonas, Rua João Pedro da Rocha, Av. Rio de Janeiro, Av, Mamoré, Rua Plácido de Castro, Rua Rosalina Gomes, Rua Petrolina.
113 PRESIDENTE ROOSEVELT
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:40:00 | 01:30:00 | 06:25:00 | 07:00:00 | |
1 | 07:10:00 | 01:30:00 | 07:55:00 | 08:30:00 | |
1 | 08:40:00 | 01:30:00 | 09:25:00 | 10:00:00 | |
1 | 10:10:00 | 01:30:00 | 10:55:00 | 11:30:00 | |
1 | 11:40:00 | 01:30:00 | 12:25:00 | 13:00:00 | |
1 | 13:10:00 | 01:30:00 | 13:55:00 | 14:30:00 | |
1 | 14:40:00 | 01:30:00 | 15:25:00 | 16:00:00 | |
1 | 16:10:00 | 01:30:00 | 16:55:00 | 17:30:00 | |
1 | 17:40:00 | 01:30:00 | 18:25:00 | 19:00:00 | |
1 | 19:25:00 | 01:45:00 | 20:10:00 | 20:45:00 | |
1 | 20:55:00 | 01:30:00 | 21:40:00 | 22:15:00 | |
1 | 22:25:00 | 01:30:00 | 23:10:00 | 23:45:00 |
Sábado
Nenhum.
Domingo
Nenhum.
Outras informações:
- Extensão útil: 30,70km
- Extensão ociosa: 12km
- KM total: 368km
- Frota operante: 1 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:30
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido IDA:Av. Mamoré, R. Pimenteira, R. América do Norte, R. Ponta Negra, R. Aracari, R.Cabo
Verde, R. Santa Elvira, R. Ponto Coqueiro, R. Cabo Verde, R. Atlas, R. Vanice Barroso,
R. América, R. Daniela, R. Atlas, Av. Guaporé, Cemetron, Av. Rio de Janeiro, Av. Rio Madeira, Av.
José Vieira Caúla, R. Buenos Aires, Av. Carlos Gomes.
Sentido VOLTA: Av. Farquar, Av. Sete de Setembro, R. Tenreiro Aranha, R. Paulo Leal, R. Marechal Deodoro, R. Dom Pedro II, R. Buenos Aires, Av. José Vieira Caúla, Av. Rio Madeira, Av. Rio de Janeiro Av. Guaporé, Cemetron, Av. Guaporé, R. Atlas, R. Cabo Verde, R. Ponto Coqueiro, R. Santa Elvira, R. Aracari, R. Cabo Verde, R. Ponta Negra, Av. América do Norte, e R.Pimenteira, Av. Mamoré.
114 ORGULHO DO MADEIRA
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:20:00 | 00:23:00 | 06:06:00 | 06:42:00 | |
2 | 05:43:00 | 00:23:00 | 06:29:00 | 07:05:00 | |
3 | 06:06:00 | 00:23:00 | 06:52:00 | 07:28:00 | |
4 | 06:29:00 | 00:23:00 | 07:15:00 | 07:51:00 | |
1 | 06:52:00 | 00:23:00 | 07:38:00 | 08:14:00 | |
2 | 07:15:00 | 00:23:00 | 08:01:00 | 08:37:00 | |
3 | 07:38:00 | 00:23:00 | 08:47:00 | 09:23:00 | |
4 | 08:01:00 | 00:23:00 | 00:47:00 | 09:23:00 | |
1 | 08:32:00 | 00:31:00 | 09:18:00 | 09:54:00 | |
2 | 09:03:00 | 00:31:00 | 09:49:00 | 10:25:00 | |
4 | 09:34:00 | 00:31:00 | 10:20:00 | 10:56:00 | |
1 | 10:05:00 | 00:31:00 | 10:51:00 | 11:27:00 | |
2 | 10:36:00 | 00:31:00 | 11:22:00 | 11:58:00 | |
4 | 11:07:00 | 00:31:00 | 11:53:00 | 12:29:00 | |
1 | 11:38:00 | 00:31:00 | 12:24:00 | 13:00:00 | |
2 | 12:09:00 | 00:31:00 | 12:55:00 | 13:31:00 | |
4 | 12:40:00 | 00:31:00 | 13:26:00 | 14:02:00 | |
1 | 13:11:00 | 00:31:00 | 13:57:00 | 14:33:00 | |
2 | 13:42:00 | 00:31:00 | 14:28:00 | 15:04:00 | |
4 | 14:13:00 | 00:31:00 | 14:59:00 | 15:35:00 | |
1 | 14:44:00 | 00:31:00 | 15:30:00 | 16:06:00 | |
2 | 15:15:00 | 00:31:00 | 16:01:00 | 16:37:00 | |
4 | 15:46:00 | 00:31:00 | 16:32:00 | 17:08:00 | |
1 | 16:17:00 | 00:31:00 | 17:03:00 | 17:39:00 | |
3 | 16:40:00 | 00:23:00 | 17:26:00 | 18:02:00 | |
2 | 17:03:00 | 00:23:00 | 17:49:00 | 18:25:00 | |
4 | 17:26:00 | 00:23:00 | 18:12:00 | 18:46:00 | |
1 | 17:49:00 | 00:23:00 | 18:35:00 | 19:11:00 | |
3 | 18:12:00 | 00:23:00 | 18:58:00 | 19:34:00 | |
2 | 18:42:00 | 00:30:00 | 19:28:00 | 20:04:00 | |
4 | 19:05:00 | 00:23:00 | 19:51:00 | 20:27:00 | |
3 | 19:50:00 | 00:45:00 | 20:36:00 | 21:12:00 | |
4 | 20:35:00 | 00:45:00 | 21:21:00 | 21:57:00 | |
3 | 21:20:00 | 00:45:00 | 22:06:00 | 22:42:00 | |
4 | 22:05:00 | 00:45:00 | 22:51:00 | 23:27:00 | |
3 | 22:50:00 | 00:45:00 | 23:36:00 | 00:12:00 |
Sábado
Nenhum.
Domingo
Nenhum.
Outras informações:
- Extensão útil: 26,30km
- Extensão ociosa: 12km
- KM total: 841km
- Frota operante: 4 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:40
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido IDA: Terminal do Orgulho, Rua Osvaldo Ribeiro, Rua Mané Garrincha, Rua União, Rua Plácido da Castro, Rua José Amador dos Reis, Av. Amazonas, Av. Mamoré, Rua Raimundo Cantuária, Av. Nações Unidas, Rua Almirante Barroso.
Sentido VOLTA: Rua Presidente Dutra, Rua João Alfredo, Rua Euclides da Cunha, Av. Sete de Setembro, Av. Nações Unidas, Av. Amazonas, Av. Mamoré, Rua Alexandre Guimarâes, Rua José Amador dos Reis, Rua Plácido de Castro, Rua União, Rua Mané Garrincha, Rua Osvaldo Ribeiro, Terminal do Orgulho.
115 JARDIM SANTANA
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:40:00 | 00:50:00 | 06:30:00 | 07:00:00 | |
2 | 06:30:00 | 00:50:00 | 07:20:00 | 07:50:00 | |
1 | 07:20:00 | 00:50:00 | 08:10:00 | 08:50:00 | |
2 | 08:10:00 | 00:50:00 | 09:00:00 | 09:40:00 | |
1 | 09:00:00 | 00:50:00 | 09:50:00 | 10:30:00 | |
2 | 09:50:00 | 00:50:00 | 10:40:00 | 11:20:00 | |
1 | 10:40:00 | 00:50:00 | 11:30:00 | 12:10:00 | |
2 | 11:30:00 | 00:50:00 | 12:20:00 | 13:00:00 | |
1 | 12:20:00 | 00:50:00 | 13:10:00 | 13:50:00 | |
2 | 13:10:00 | 00:50:00 | 14:00:00 | 14:40:00 | |
2 | 14:45:00 | 01:35:00 | 15:35:00 | 16:15:00 | |
2 | 16:20:00 | 01:35:00 | 17:10:00 | 17:50:00 | |
1 | 17:10:00 | 00:50:00 | 18:00:00 | 18:40:00 | |
2 | 18:00:00 | 00:50:00 | 18:50:00 | 19:30:00 | |
1 | 19:05:00 | 01:05:00 | 19:55:00 | 20:35:00 | |
1 | 20:40:00 | 01:35:00 | 21:30:00 | 22:10:00 | |
1 | 22:15:00 | 01:35:00 | 23:05:00 | 23:45:00 |
Sábado
Nenhum.
Domingo
Nenhum.
Outras informações:
- Extensão útil: 27,30km
- Extensão ociosa: 11km
- KM total: 464km
- Frota operante: 2 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:40
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido IDA: Av. Amazonas, Rua Ailton Dias, Rua Raimundo Cantuária, Rua Mané Garrincha, Rua Aruba, Rua José Amador dos Reis, Av. Amazonas, Av. Mamoré, Rua Raimundo Cantuária, Av, Naçôes Unidas, Rua Almirante Barroso
Sentido VOLTA: Rua Presidente Dutra, Rua Joâo Alfredo, Rua Euclides da Cunha, Av, Sete de Setembro, Av, Naçôes Unidas, Av, Amazonas , Rua José Amador dos Reis, Rua Aruba, Rua Mané Garrincha, Rua Raimundo Cantuária, Rua Ailton Dias, Av, Amazonas.
Amazonas
116 ESPERANÇA DA COMUNIDADE via CRISTAL
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:20:00 | 00:27:00 | 06:14:00 | 06:58:00 | |
2 | 05:47:00 | 00:27:00 | 06:41:00 | 07:25:00 | |
3 | 06:14:00 | 00:27:00 | 07:08:00 | 07:52:00 | |
4 | 06:41:00 | 00:27:00 | 07:35:00 | 08:19:00 | |
1 | 07:08:00 | 00:27:00 | 08:02:00 | 08:46:00 | |
2 | 07:35:00 | 00:27:00 | 08:29:00 | 09:13:00 | |
3 | 08:02:00 | 00:27:00 | 08:56:00 | 09:40:00 | |
4 | 08:29:00 | 00:27:00 | 09:23:00 | 10:07:00 | |
1 | 09:04:00 | 00:35:00 | 09:58:00 | 10:42:00 | |
2 | 09:39:00 | 00:35:00 | 10:33:00 | 11:17:00 | |
4 | 10:14:00 | 00:35:00 | 11:08:00 | 11:52:00 | |
1 | 10:49:00 | 00:35:00 | 11:43:00 | 12:27:00 | |
2 | 11:24:00 | 00:35:00 | 12:18:00 | 13:02:00 | |
4 | 11:59:00 | 00:35:00 | 12:53:00 | 13:42:00 | |
1 | 12:34:00 | 00:35:00 | 13:28:00 | 14:17:00 | |
2 | 13:09:00 | 00:35:00 | 14:03:00 | 14:47:00 | |
4 | 13:44:00 | 00:35:00 | 14:38:00 | 15:22:00 | |
1 | 14:19:00 | 00:35:00 | 15:13:00 | 15:57:00 | |
2 | 14:54:00 | 00:35:00 | 15:48:00 | 16:37:00 | |
4 | 15:29:00 | 00:35:00 | 16:23:00 | 17:12:00 | |
1 | 16:04:00 | 00:35:00 | 16:58:00 | 17:42:00 | |
3 | 16:31:00 | 00:27:00 | 17:25:00 | 18:09:00 | |
2 | 16:58:00 | 00:27:00 | 17:52:00 | 18:36:00 | |
4 | 17:25:00 | 00:27:00 | 18:19:00 | 19:03:00 | |
1 | 17:52:00 | 00:27:00 | 18:49:00 | 19:30:00 | |
3 | 18:19:00 | 00:27:00 | 19:13:00 | 19:57:00 | |
2 | 18:46:00 | 00:27:00 | 19:40:00 | 20:29:00 | |
4 | 19:18:00 | 00:32:00 | 20:12:00 | 21:01:00 | |
3 | 20:11:00 | 00:53:00 | 21:05:00 | 21:49:00 | |
4 | 21:04:00 | 00:53:00 | 21:58:00 | 22:42:00 | |
3 | 21:57:00 | 00:53:00 | 22:51:00 | 23:35:00 | |
4 | 22:50:00 | 00:53:00 | 23:44:00 | 00:33:00 |
Sábado
Nenhum.
Domingo
Nenhum.
Outras informações:
- Extensão útil: 35,50km
- Extensão ociosa: 12km
- KM total: 1136km
- Frota operante: 4 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:40
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido IDA: Av. Calama, Rua Quartzo, Rua Angelita, Rua Rutílio, Rua Aventurina, Rua Eboritama, Rua Druza, Rua Pirita, Av. Calama, Rua Araguaina, Rua Goianésia, Av. Amazonas, Rua Humaitá, Av. José Vieira Caúla, Rua Sheila Regina, Rua Júlia, Rua Daniela, Av. Jose Vieira Caúla, Rua Buenos Aires, Av. Carlos Gomes.
Sentido VOLTA: Av. Farquar, Av. Sete de Setembro, Rua Tenreiro Aranha, Rua Paulo Leal, Rua Marechal Deodoro, Rua Dom Pedro II, Rua Buenos Aires, Av. José Vieira Caúla, Rua Daniela, Rua Júlia, Rua Sheila Regina, Av. José Vieira Caúla, Rua Humaitá, Av. Amazonas, Rua Goianésia, Rua Araguaina, Av. Calama, Rua Pirita, Rua Druza, Rua Eboritama, Rua Aventurina, Rua Rutílio, Rua Angelita, Rua Quartzo, Av. Calama.
117 GUAJARÁ
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:24:00 | 06:17:00 | 06:55:00 | |
2 | 05:54:00 | 00:24:00 | 06:41:00 | 07:19:00 | |
3 | 06:18:00 | 00:24:00 | 07:05:00 | 07:43:00 | |
4 | 06:42:00 | 00:24:00 | 07:29:00 | 08:07:00 | |
1 | 07:06:00 | 00:24:00 | 07:53:00 | 08:31:00 | |
2 | 07:30:00 | 00:24:00 | 08:17:00 | 08:55:00 | |
3 | 07:54:00 | 00:24:00 | 08:41:00 | 09:19:00 | |
4 | 08:18:00 | 00:24:00 | 09:05:00 | 09:43:00 | |
1 | 08:42:00 | 00:24:00 | 09:29:00 | 10:07:00 | |
2 | 09:13:00 | 00:31:00 | 10:00:00 | 10:38:00 | |
4 | 09:44:00 | 00:31:00 | 10:31:00 | 11:09:00 | |
1 | 10:15:00 | 00:31:00 | 11:02:00 | 11:40:00 | |
2 | 10:46:00 | 00:31:00 | 11:33:00 | 12:11:00 | |
4 | 11:17:00 | 00:31:00 | 12:04:00 | 12:42:00 | |
1 | 11:48:00 | 00:31:00 | 12:35:00 | 13:13:00 | |
2 | 12:19:00 | 00:31:00 | 13:06:00 | 13:44:00 | |
4 | 12:50:00 | 00:31:00 | 13:37:00 | 14:15:00 | |
1 | 13:21:00 | 00:31:00 | 14:08:00 | 14:46:00 | |
2 | 13:52:00 | 00:31:00 | 14:39:00 | 15:17:00 | |
4 | 14:23:00 | 00:31:00 | 15:10:00 | 15:48:00 | |
1 | 14:54:00 | 00:31:00 | 15:41:00 | 16:19:00 | |
2 | 15:25:00 | 00:31:00 | 16:12:00 | 16:50:00 | |
4 | 15:56:00 | 00:31:00 | 16:43:00 | 17:21:00 | |
1 | 16:27:00 | 00:31:00 | 17:14:00 | 17:52:00 | |
3 | 16:51:00 | 00:24:00 | 17:38:00 | 18:16:00 | |
2 | 17:15:00 | 00:24:00 | 18:02:00 | 18:40:00 | |
4 | 17:39:00 | 00:24:00 | 18:26:00 | 19:04:00 | |
1 | 18:03:00 | 00:24:00 | 18:50:00 | 19:28:00 | |
3 | 18:27:00 | 00:24:00 | 19:14:00 | 19:52:00 | |
2 | 18:51:00 | 00:24:00 | 19:38:00 | 20:16:00 | |
4 | 19:36:00 | 00:45:00 | 20:23:00 | 21:01:00 | |
3 | 20:21:00 | 00:45:00 | 21:08:00 | 21:46:00 | |
4 | 21:06:00 | 00:45:00 | 21:53:00 | 22:31:00 | |
3 | 21:51:00 | 00:45:00 | 22:38:00 | 23:16:00 | |
4 | 22:36:00 | 00:45:00 | 23:23:00 | 00:01:00 |
Sábado
Nenhum.
Domingo
Nenhum.
Outras informações:
- Extensão útil: 22,20km
- Extensão ociosa: 11km
- KM total: 861km
- Frota operante: 4 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:35
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Av. Mamoré, Av. Calama, R. Andréia, Av. dos Imigrantes, R. Alba, R. Francisco
Manoel Silva, R. Ananias Ferreira de Andrade, Av. Calama, Av. Presidente Dutra, R.
Padre Chiquinho, Av. Farquar, Av. Sete de Setembro, R. Tenreiro Aranha, R. Paulo
Leal, Av. Marechal Deodoro, R. Abunã, R. Venezuela, Av. Calama, R. Ananias Ferreira
de Andrade, R. Francisco Manoel Silva, R. Alba, Av. dos Imigrantes, R. Andréia, Av.
Calama e Av. Mamoré.
118 04 DE JANEIRO via PLANALTO
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:17:00 | 06:55:00 | |
1 | 07:05:00 | 01:35:00 | 07:52:00 | 08:20:00 | |
1 | 08:40:00 | 01:35:00 | 09:27:00 | 10:05:00 | |
1 | 10:10:00 | 01:30:00 | 10:57:00 | 11:35:00 | |
1 | 11:40:00 | 01:30:00 | 12:27:00 | 13:05:00 | |
1 | 13:15:00 | 01:35:00 | 14:02:00 | 14:40:00 | |
1 | 14:45:00 | 01:30:00 | 15:32:00 | 16:10:00 | |
1 | 16:15:00 | 01:30:00 | 17:02:00 | 17:40:00 | |
1 | 17:50:00 | 01:35:00 | 18:37:00 | 19:15:00 | |
1 | 19:30:00 | 01:40:00 | 20:17:00 | 20:55:00 | |
1 | 21:05:00 | 01:35:00 | 21:52:00 | 22:30:00 | |
1 | 22:40:00 | 01:35:00 | 23:27:00 | 00:05:00 | REC |
Sábado
Nenhum.
Domingo
Nenhum.
Outras informações:
- Extensão útil: 27.90km
- Extensão ociosa: 12km
- KM total: 558km
- Frota operante: 1 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:36
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido IDA: Rua Nilo, Rua Eduardo Campos, Rua Faisão, Av. Calama, Av. Guaporé, Av. dos Imigrantes, Av. Rio Madeira, Estrada da Penal, Rua do Contorno, Av. Calama, Av. Jorge Teixeira, Av. Carlos Gomes.
Sentido Volta: Av. Farquar, Av. Sete de Setembro, Rua Tenreiro Aranha, Rua Paulo Leal, Rua Marechal Deodoro, Rua Abunâ, Rua Venezuela, Av. Calama, Av. Rio Madeira, Rua do Ouro, Rua do Contorno, Estrada da Penal, Av. Imigrantes, Av. Guaporé, Av. Calama, Rua Faisão, Rua Solar, Rua NIlo.
119 MORAR MELHOR via AREAL
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:45:00 | 00:00:00 | 06:22:00 | 06:50:00 | |
1 | 07:00:00 | 01:15:00 | 07:37:00 | 08:05:00 | |
1 | 08:15:00 | 01:15:00 | 08:52:00 | 09:20:00 | |
1 | 09:30:00 | 01:15:00 | 10:07:00 | 10:35:00 | |
1 | 10:45:00 | 01:15:00 | 11:22:00 | 11:50:00 | |
1 | 12:00:00 | 01:15:00 | 12:37:00 | 13:05:00 | |
1 | 13:15:00 | 01:15:00 | 13:52:00 | 14:20:00 | |
1 | 14:30:00 | 01:15:00 | 15:07:00 | 15:35:00 | |
1 | 15:45:00 | 01:15:00 | 16:22:00 | 16:50:00 | |
1 | 17:00:00 | 01:15:00 | 17:37:00 | 18:05:00 | |
1 | 18:15:00 | 01:15:00 | 18:52:00 | 19:20:00 | |
1 | 19:40:00 | 01:25:00 | 20:17:00 | 20:45:00 | |
1 | 20:55:00 | 01:15:00 | 21:32:00 | 22:00:00 | |
1 | 22:10:00 | 01:15:00 | 22:47:00 | 23:15:00 | REC |
Sábado
Nenhum.
Domingo
Nenhum.
Outras informações:
- Extensão útil: 16,00km
- Extensão ociosa: 13km
- KM total: 224km
- Frota operante: 1 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:15
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido IDA: Rua Miguel de Cervante, Rua da Beira, BR 364 Contorno, Rua da Beira, Av. Jatuarana, Rua Açai, Rua Três e Meio, Rua da Juventude, Rua do Sol, Rua das Flores, Rua Canal, Rua da Beira, Av. Jorge Teixeira, Rua Almirante Barroso, Rua Rogerio Weber.
Sentido VOLTA: Av. Sete de Setembro, Av. Nações Unidas, Rua da Beira, Rua Canal, Rua das Flores, Rus do Sol, Rua das Crianças, Rua Três e Meio, Rua Açai, Av. Jatuarana, Rua da Beira, Rua Miguel de Cervante.
120 BAIRRO NOVO
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:15:00 | 06:50:00 | |
1 | 07:00:00 | 01:30:00 | 07:45:00 | 08:20:00 | |
1 | 08:30:00 | 01:30:00 | 09:15:00 | 09:50:00 | |
1 | 10:00:00 | 01:30:00 | 10:45:00 | 11:20:00 | |
1 | 11:30:00 | 01:30:00 | 12:15:00 | 12:50:00 | |
1 | 13:00:00 | 01:30:00 | 13:45:00 | 14:20:00 | |
1 | 14:30:00 | 01:30:00 | 15:15:00 | 15:50:00 | |
