Horários e Itinerários
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:10:00 | 06:50:00 | |
2 | 06:20:00 | 00:50:00 | 07:05:00 | 07:55:00 | |
1 | 06:55:00 | 00:35:00 | 08:00:00 | 08:45:00 | |
2 | 08:00:00 | 01:05:00 | 08:55:00 | 09:40:00 | |
1 | 08:55:00 | 00:55:00 | 09:50:00 | 10:35:00 | |
2 | 10:00:00 | 01:05:00 | 10:50:00 | 11:40:00 | |
1 | 11:10:00 | 01:10:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | |
2 | 12:20:00 | 01:10:00 | 13:10:00 | 14:05:00 | |
1 | 13:30:00 | 01:10:00 | 14:15:00 | 15:05:00 | |
2 | 14:25:00 | 00:55:00 | 15:10:00 | 16:05:00 | |
1 | 15:15:00 | 00:50:00 | 16:00:00 | 16:55:00 | |
2 | 16:15:00 | 01:00:00 | 17:05:00 | 18:10:00 | |
1 | 17:15:00 | 01:00:00 | 18:05:00 | 19:05:00 | |
2 | 18:15:00 | 01:00:00 | 19:00:00 | 19:55:00 | |
1 | 19:15:00 | 01:00:00 | 20:00:00 | 20:50:00 | |
2 | 20:20:00 | 01:05:00 | 21:00:00 | 21:45:00 | |
1 | 21:40:00 | 01:20:00 | 22:15:00 | 22:55:00 | REC |
2 | 22:40:00 | 01:00:00 | 23:15:00 | 23:55:00 | REC |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:10:00 | 06:50:00 | |
2 | 06:20:00 | 00:50:00 | 07:00:00 | 07:40:00 | |
1 | 07:10:00 | 00:50:00 | 07:55:00 | 08:35:00 | |
2 | 08:00:00 | 00:50:00 | 08:50:00 | 09:30:00 | |
1 | 08:55:00 | 00:55:00 | 09:40:00 | 10:20:00 | |
2 | 09:45:00 | 00:50:00 | 10:30:00 | 11:15:00 | |
1 | 10:40:00 | 00:55:00 | 11:30:00 | 12:15:00 | |
2 | 11:35:00 | 00:55:00 | 12:25:00 | 13:10:00 | |
1 | 12:35:00 | 01:00:00 | 13:25:00 | 14:10:00 | |
2 | 13:40:00 | 01:05:00 | 14:30:00 | 15:15:00 | |
1 | 14:55:00 | 01:15:00 | 15:45:00 | 16:30:00 | |
2 | 16:00:00 | 01:05:00 | 16:45:00 | 17:30:00 | |
1 | 17:00:00 | 01:00:00 | 17:50:00 | 18:35:00 | |
2 | 18:00:00 | 01:00:00 | 18:50:00 | 19:35:00 | |
1 | 18:50:00 | 00:50:00 | 19:40:00 | 20:25:00 | |
2 | 19:45:00 | 00:55:00 | 20:30:00 | 21:15:00 | |
1 | 20:40:00 | 00:55:00 | 21:25:00 | 22:05:00 | |
2 | 21:45:00 | 01:05:00 | 22:25:00 | 23:05:00 | REC |
1 | 22:45:00 | 01:00:00 | 23:25:00 | 00:00:00 | REC |
Domingo
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:05:00 | 06:45:00 | |
1 | 06:55:00 | 01:25:00 | 07:30:00 | 08:15:00 | |
1 | 08:35:00 | 01:40:00 | 09:10:00 | 09:55:00 | |
1 | 10:15:00 | 01:40:00 | 10:50:00 | 11:30:00 | |
1 | 11:55:00 | 01:40:00 | 12:30:00 | 13:10:00 | |
1 | 13:35:00 | 01:40:00 | 14:10:00 | 14:50:00 | |
1 | 15:00:00 | 01:25:00 | 15:40:00 | 16:25:00 | |
1 | 16:30:00 | 01:30:00 | 17:10:00 | 17:55:00 | |
1 | 18:15:00 | 01:45:00 | 19:00:00 | 19:45:00 | |
1 | 20:05:00 | 01:50:00 | 20:45:00 | 21:30:00 | |
1 | 22:00:00 | 01:55:00 | 22:40:00 | 23:20:00 | REC |
Outras informações
- Extensão útil: 30,60km
- Extensão ociosa: 27,54km
- KM total: 550km
- Frota operante: 2 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:25
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido Bairro → Centro (IDA):
Av. Gov. Eduardo Campos → R. Satélite → R. Ernandes Índio → Rotatória → R. Ernandes Índio → Av. Calama → Av. Guaporé → Av. dos Imigrantes → Av. Pref. Chiquilito Erse → R. Cassiterita → R. do Contôrno → Av. Calama → R. Rafael Vaz e Silva → Av. Carlos Gomes → Av. Farquar. |
Sentido Centro → Bairro (VOLTA):
Av. Farquar → Av. Sete de Setembro → R. Tenreiro Aranha → R. Paulo Leal → R. Mal. Deodoro → R. Abunã → R. Venezuela → Av. Calama → Av. Pref. Chiquilito Erse → R. do Ouro → R. do Contôrno → Estr. da Penal → Av. Pref. Chiquilito Erse → Av. dos Imigrantes → Av. Guaporé → Av. Calama → R. Ernandes Índio → Rotatória → R. Ernandes Índio → R. Satélite → Av. Gov. Eduardo Campos.
Integrações:
Mapa:
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:10:00 | 06:50:00 | |
1 | 06:55:00 | 01:25:00 | 07:40:00 | 08:25:00 | |
1 | 09:10:00 | 02:15:00 | 09:45:00 | 10:30:00 | |
1 | 10:35:00 | 01:25:00 | 11:10:00 | 12:00:00 | |
1 | 12:25:00 | 01:50:00 | 13:05:00 | 13:55:00 | |
1 | 14:30:00 | 02:05:00 | 15:15:00 | 16:05:00 | |
1 | 16:30:00 | 02:00:00 | 17:15:00 | 18:10:00 | |
1 | 18:30:00 | 02:00:00 | 19:15:00 | 20:05:00 | |
1 | 20:10:00 | 01:40:00 | 20:50:00 | 21:35:00 | |
1 | 21:40:00 | 01:30:00 | 22:20:00 | 23:00:00 | |
1 | 23:20:00 | 01:40:00 | 00:00:00 | 00:35:00 | REC |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:10:00 | 06:50:00 | |
1 | 07:05:00 | 01:35:00 | 07:50:00 | 08:35:00 | |
1 | 08:40:00 | 01:35:00 | 09:25:00 | 10:10:00 | |
1 | 10:40:00 | 02:00:00 | 11:30:00 | 12:15:00 | |
1 | 12:45:00 | 02:05:00 | 13:30:00 | 14:20:00 | |
1 | 14:45:00 | 02:00:00 | 15:30:00 | 16:20:00 | |
1 | 16:35:00 | 01:50:00 | 17:20:00 | 18:10:00 | |
1 | 18:20:00 | 01:45:00 | 19:05:00 | 19:50:00 | |
1 | 20:20:00 | 02:00:00 | 21:05:00 | 21:45:00 | |
1 | 22:20:00 | 02:00:00 | 23:05:00 | 23:40:00 | REC |
Domingo
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:10:00 | 06:50:00 | |
1 | 07:00:00 | 01:30:00 | 07:45:00 | 08:25:00 | |
1 | 09:00:00 | 02:00:00 | 09:40:00 | 10:25:00 | |
1 | 10:55:00 | 01:55:00 | 11:45:00 | 12:30:00 | |
1 | 12:40:00 | 01:45:00 | 13:30:00 | 14:15:00 | |
1 | 14:45:00 | 02:05:00 | 15:30:00 | 16:20:00 | |
1 | 16:30:00 | 01:45:00 | 17:20:00 | 18:10:00 | |
1 | 18:30:00 | 02:00:00 | 19:15:00 | 20:05:00 | |
1 | 20:25:00 | 01:55:00 | 21:10:00 | 22:00:00 | |
1 | 22:20:00 | 01:55:00 | 23:05:00 | 23:55:00 | REC |
Outras informações
- Extensão útil: 38,10km
- Extensão ociosa: 20,95km
- KM total: 419km
- Frota operante: 1 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:30
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido Centro → Bairro (IDA):
Estr. da Penal → Av. Eng. Anysio da Rocha Compasso → R. do Eucalipto → R. Sálvia → R. Mutamba → R. dos Ipês → R. Cedro Vermelho → R. Sálvia → R. do Eucalipto → Av. Eng. Anysio da Rocha Compasso → Estr. da Penal → Av. dos Imigrantes → R. Décima Avenida → R. da Eletronorte → R. Caju → R. Maracujá → R. do Mamão → R. Oleiros → Av. Pref. Chiquilito Erse → Av. dos Imigrantes → Av. Gov. Jorge Teixeira → R. Alm. Barroso → Av. Pres. Dutra → R. João Alfredo → R. Euclídes da Cunha. |
Sentido Bairro → Centro (VOLTA):
R. Euclídes da Cunha → Av. Sete de Setembro → Av. Gov. Jorge Teixeira → Av. dos Imigrantes → Av. Pref. Chiquilito Erse → R. Oleiros → R. do Mamão → R. Maracujá → R. Caju → R. Eletronorte → R. Isabel Batista → R. Décima Avenida → R. Mario Quintana → Av. Pref. Chiquilito Erse → Av. dos Imigrantes → Estr. da Penal → Av. Eng. Anysio da Rocha Compasso → R. do Eucalipto → R. Sálvia → R. Mutamba → R. dos Ipês → R. Cedro Vermelho → R. Sálvia → R. do Eucalipto → Av. Eng. Anysio da Rocha Compasso → Estr. da Penal.
Integrações:
Mapa:
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00:00 | 00:00:00 | 06:46:00 | 07:26:00 | COND |
2 | 06:50:00 | 00:50:00 | 07:36:00 | 08:16:00 | |
1 | 07:30:00 | 00:40:00 | 08:15:00 | 05:55:00 | COND |
2 | 08:30:00 | 01:00:00 | 09:20:00 | 09:50:00 | |
1 | 09:20:00 | 00:50:00 | 10:10:00 | 10:45:00 | |
2 | 10:15:00 | 00:55:00 | 11:00:00 | 11:35:00 | |
1 | 11:10:00 | 00:55:00 | 11:55:00 | 12:35:00 | COND |
2 | 12:10:00 | 02:00:00 | 12:55:00 | 13:30:00 | COND |
1 | 12:55:00 | 00:45:00 | 13:40:00 | 14:15:00 | |
2 | 13:45:00 | 00:50:00 | 14:35:00 | 15:10:00 | |
1 | 14:25:00 | 00:40:00 | 15:05:00 | 15:40:00 | |
2 | 15:20:00 | 00:55:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | |
1 | 16:00:00 | 00:40:00 | 16:40:00 | 17:25:00 | |
2 | 16:40:00 | 00:40:00 | 17:20:00 | 18:05:00 | COND |
1 | 17:30:00 | 00:50:00 | 18:10:00 | 18:50:00 | COND |
2 | 18:10:00 | 00:40:00 | 18:54:00 | 19:30:00 | |
1 | 19:20:00 | 01:10:00 | 20:00:00 | 20:35:00 | |
2 | 20:30:00 | 01:10:00 | 21:10:00 | 21:40:00 | |
1 | 20:55:00 | 00:25:00 | 21:35:00 | 22:05:00 | |
2 | 21:50:00 | 00:55:00 | 22:30:00 | 23:00:00 | |
1 | 22:10:00 | 00:20:00 | 22:45:00 | 23:15:00 | |
2 | 23:10:00 | 01:00:00 | 23:43:00 | 00:06:00 |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00:00 | 00:00:00 | 06:35:00 | 07:19:00 | |
2 | 06:50:00 | 00:50:00 | 07:25:00 | 08:01:00 | |
1 | 07:39:00 | 00:49:00 | 08:17:00 | 09:09:00 | |
2 | 08:21:00 | 00:42:00 | 08:59:00 | 09:51:00 | |
1 | 09:29:00 | 01:08:00 | 10:05:00 | 10:55:00 | |
2 | 10:11:00 | 00:42:00 | 10:49:00 | 11:39:00 | |
1 | 11:15:00 | 01:04:00 | 11:50:00 | 12:45:00 | |
2 | 11:59:00 | 00:44:00 | 12:34:00 | 13:28:00 | |
1 | 13:05:00 | 01:06:00 | 13:40:00 | 14:28:00 | |
2 | 13:48:00 | 00:43:00 | 14:23:00 | 15:13:00 | |
1 | 14:40:00 | 00:52:00 | 15:12:00 | 15:48:00 | |
2 | 15:30:00 | 00:50:00 | 16:02:00 | 16:50:00 | |
1 | 16:08:00 | 00:38:00 | 16:44:00 | 17:32:00 | |
2 | 17:10:00 | 01:02:00 | 17:46:00 | 18:30:00 | |
1 | 17:52:00 | 00:42:00 | 18:28:00 | 19:04:00 | |
2 | 18:50:00 | 00:58:00 | 19:24:00 | 20:12:00 | |
1 | 19:24:00 | 00:34:00 | 19:59:00 | 20:47:00 | |
2 | 20:32:00 | 01:08:00 | 21:04:00 | 21:34:00 | |
1 | 21:07:00 | 00:35:00 | 21:39:00 | 22:09:00 | |
2 | 21:54:00 | 00:47:00 | 22:26:00 | 22:52:00 | |
1 | 23:00:00 | 01:06:00 | 23:32:00 | 23:58:00 | REC |
Domingo
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00:00 | 00:00:00 | 06:32:00 | 07:04:00 | |
1 | 07:04:00 | 01:04:00 | 07:39:00 | 08:11:00 | |
1 | 08:31:00 | 01:27:00 | 09:05:00 | 09:44:00 | |
1 | 10:04:00 | 01:33:00 | 10:40:00 | 11:23:00 | |
1 | 11:43:00 | 01:39:00 | 12:15:00 | 12:45:00 | |
1 | 13:05:00 | 01:22:00 | 13:37:00 | 14:07:00 | |
1 | 15:25:00 | 02:10:00 | 15:53:00 | 16:13:00 | |
1 | 16:43:00 | 01:17:00 | 17:17:00 | 17:49:00 | |
1 | 18:20:00 | 01:37:00 | 18:52:00 | 19:17:00 | |
1 | 19:48:00 | 01:28:00 | 20:18:00 | 20:35:00 | |
1 | 21:06:00 | 01:18:00 | 21:36:00 | 21:53:00 |
Outras informações
- Extensão útil: 35,00km
- Extensão ociosa: 38,50km
- KM total: 770km
- Frota operante: 2 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:10
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido Bairro → Centro (IDA):
R. Jardins → BR-364 → R. da Beira → Av. Guaporé → R. Xereu → R. da Beira → Av. Pref. Chiquilito Erse → Av. Rio de Janeiro → Av. Gov. Jorge Teixeira → R. Almirante Barroso → Av. Rogério Weber → R. Jacy Paraná → R. Euclídes da Cunha. |
Sentido Centro → Bairro (VOLTA):
R. Euclídes da Cunha → Av. Sete de Setembro → Av. Nações Unidas → Av. Amazonas → Av. Gov. Jorge Teixeira → BR-364 → R. Jardins.
Integrações:
Mapa:
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00:00 | 00:18:00 | 06:30:00 | 06:55:00 | |
2 | 06:12:00 | 00:12:00 | 06:42:00 | 07:07:00 | |
3 | 06:24:00 | 00:12:00 | 06:54:00 | 07:19:00 | |
4 | 06:36:00 | 00:12:00 | 07:06:00 | 07:28:00 | |
5 | 06:48:00 | 00:12:00 | 07:18:00 | 07:43:00 | |
1 | 07:00:00 | 00:12:00 | 07:30:00 | 07:55:00 | |
2 | 07:15:00 | 00:15:00 | 07:45:00 | 08:10:00 | |
3 | 07:30:00 | 00:15:00 | 08:00:00 | 08:25:00 | |
4 | 07:45:00 | 00:15:00 | 08:15:00 | 08:40:00 | |
5 | 08:00:00 | 00:15:00 | 08:30:00 | 08:55:00 | |
1 | 08:15:00 | 00:15:00 | 08:45:00 | 09:10:00 | |
2 | 08:30:00 | 00:15:00 | 09:00:00 | 09:25:00 | |
3 | 08:45:00 | 00:15:00 | 09:15:00 | 09:40:00 | |
4 | 09:00:00 | 00:15:00 | 09:30:00 | 09:55:00 | |
5 | 09:15:00 | 00:15:00 | 09:45:00 | 10:10:00 | |
1 | 09:30:00 | 00:15:00 | 10:00:00 | 10:25:00 | |
2 | 09:45:00 | 00:15:00 | 10:15:00 | 10:40:00 | |
3 | 10:00:00 | 00:15:00 | 10:30:00 | 10:55:00 | |
4 | 10:15:00 | 00:15:00 | 10:45:00 | 11:10:00 | |
5 | 10:30:00 | 00:15:00 | 11:00:00 | 11:25:00 | |
1 | 10:45:00 | 00:15:00 | 11:15:00 | 11:40:00 | |
2 | 11:00:00 | 00:15:00 | 11:30:00 | 11:55:00 | |
3 | 11:15:00 | 00:15:00 | 11:45:00 | 12:10:00 | |
4 | 11:30:00 | 00:15:00 | 12:00:00 | 12:25:00 | |
5 | 11:45:00 | 00:15:00 | 12:15:00 | 12:40:00 | |
1 | 12:00:00 | 00:15:00 | 12:35:00 | 13:00:00 | |
2 | 12:15:00 | 00:15:00 | 12:50:00 | 13:15:00 | |
3 | 12:30:00 | 00:15:00 | 13:05:00 | 13:30:00 | |
4 | 12:45:00 | 00:15:00 | 13:20:00 | 13:45:00 | |
5 | 13:00:00 | 00:15:00 | 13:35:00 | 14:00:00 | |
1 | 13:20:00 | 00:20:00 | 13:55:00 | 14:20:00 | |
2 | 13:40:00 | 00:20:00 | 14:15:00 | 14:45:00 | |
3 | 14:00:00 | 00:20:00 | 14:30:00 | 14:55:00 | |
4 | 14:20:00 | 00:20:00 | 14:50:00 | 15:20:00 | |
5 | 14:40:00 | 00:20:00 | 15:10:00 | 15:35:00 | |
1 | 15:00:00 | 00:20:00 | 15:30:00 | 15:55:00 | |
2 | 15:15:00 | 00:15:00 | 15:45:00 | 16:15:00 | |
3 | 15:30:00 | 00:15:00 | 16:00:00 | 16:25:00 | |
4 | 15:45:00 | 00:15:00 | 16:15:00 | 16:40:00 | |
5 | 16:00:00 | 00:15:00 | 16:30:00 | 16:55:00 | |
1 | 16:15:00 | 00:15:00 | 16:45:00 | 17:10:00 | |
2 | 16:30:00 | 00:15:00 | 17:00:00 | 17:25:00 | |
3 | 16:45:00 | 00:15:00 | 17:15:00 | 17:40:00 | |
4 | 17:00:00 | 00:15:00 | 17:35:00 | 18:00:00 | |
5 | 17:15:00 | 00:15:00 | 17:50:00 | 18:15:00 | |
1 | 17:30:00 | 00:15:00 | 18:05:00 | 18:30:00 | |
2 | 17:45:00 | 00:15:00 | 18:20:00 | 18:45:00 | |
3 | 17:57:00 | 00:12:00 | 18:32:00 | 18:57:00 | |
4 | 18:09:00 | 00:12:00 | 18:44:00 | 19:09:00 | |
5 | 18:24:00 | 00:15:00 | 18:55:00 | 19:20:00 | |
1 | 18:39:00 | 00:15:00 | 19:10:00 | 19:35:00 | |
2 | 19:00:00 | 00:21:00 | 19:25:00 | 19:50:00 | |
3 | 19:20:00 | 00:20:00 | 19:50:00 | 20:15:00 | |
4 | 19:40:00 | 00:20:00 | 20:10:00 | 20:30:00 | |
5 | 20:00:00 | 00:20:00 | 20:25:00 | 20:45:00 | |
1 | 20:20:00 | 00:20:00 | 20:45:00 | 21:05:00 | |
2 | 20:40:00 | 00:20:00 | 21:05:00 | 21:25:00 | |
3 | 21:00:00 | 00:20:00 | 21:20:00 | 21:40:00 | |
4 | 21:15:00 | 00:15:00 | 21:35:00 | 21:55:00 | |
5 | 21:30:00 | 00:15:00 | 21:50:00 | 22:10:00 | REC |
1 | 21:45:00 | 00:15:00 | 22:05:00 | 22:25:00 | REC |
2 | 22:00:00 | 00:15:00 | 22:20:00 | 22:40:00 | REC |
3 | 22:15:00 | 00:15:00 | 22:35:00 | 22:55:00 | REC |
4 | 23:25:00 | 01:10:00 | 23:40:00 | 00:00:00 | REC |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00:00 | 00:00:00 | 06:25:00 | 06:50:00 | |
1 | 07:00:00 | 01:00:00 | 07:25:00 | 07:50:00 | |
1 | 08:00:00 | 01:00:00 | 08:35:00 | 09:00:00 | |
1 | 09:10:00 | 01:10:00 | 09:40:00 | 10:05:00 | |
1 | 10:35:00 | 01:25:00 | 11:05:00 | 11:30:00 | |
1 | 12:00:00 | 01:25:00 | 12:35:00 | 13:05:00 | |
1 | 13:15:00 | 01:15:00 | 13:55:00 | 14:25:00 | |
1 | 14:35:00 | 01:20:00 | 15:10:00 | 15:40:00 | |
1 | 15:45:00 | 01:10:00 | 16:20:00 | 16:55:00 | |
1 | 17:05:00 | 01:20:00 | 17:35:00 | 18:10:00 | |
1 | 18:40:00 | 01:35:00 | 19:10:00 | 19:40:00 | |
1 | 20:10:00 | 01:30:00 | 20:35:00 | 21:00:00 | |
1 | 21:10:00 | 01:00:00 | 21:35:00 | 22:00:00 | |
1 | 22:10:00 | 01:00:00 | 22:40:00 | 23:05:00 | REC |
Domingo
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00:00 | 00:00:00 | 06:30:00 | 06:55:00 | |
1 | 07:00:00 | 01:00:00 | 07:30:00 | 07:55:00 | |
1 | 08:15:00 | 01:15:00 | 08:55:00 | 09:20:00 | |
1 | 09:30:00 | 01:15:00 | 10:05:00 | 10:30:00 | |
1 | 10:55:00 | 01:25:00 | 11:30:00 | 11:55:00 | |
1 | 12:20:00 | 01:25:00 | 13:00:00 | 13:30:00 | |
1 | 13:45:00 | 01:25:00 | 14:25:00 | 14:55:00 | |
1 | 15:40:00 | 01:55:00 | 16:15:00 | 16:50:00 | |
1 | 17:00:00 | 01:20:00 | 17:30:00 | 18:05:00 | |
1 | 18:35:00 | 01:35:00 | 19:10:00 | 19:40:00 | |
1 | 19:45:00 | 01:10:00 | 20:20:00 | 20:45:00 | |
1 | 20:55:00 | 01:10:00 | 21:25:00 | 21:50:00 | |
1 | 22:25:00 | 01:30:00 | 22:50:00 | 23:15:00 | REC |
Outras informações
- Extensão útil: 27,50km
- Extensão ociosa: 91,44km
- KM total: 1828km
- Frota operante: 5 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:45
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido Bairro → Centro (IDA):
Campos UNIR → BR 364 → R. Poti → R. Prudente de Moraes → Av. Rio de Janeiro → R. Rogério Weber → R. Jacy Paraná → R. Euclídes da Cunha. |
Sentido Centro → Bairro (VOLTA):
R. Euclídes da Cunha → Av. Sete de Setembro → R. Prudente de Moraes → R. Alexandre Guimarães → Av. Campos Sales → R. Poti → BR 364 → Campos UNIR.
Integrações:
Mapa:
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:00:00 | 06:24:00 | |
2 | 06:00:00 | 00:30:00 | 06:43:00 | 07:07:00 | |
1 | 06:30:00 | 00:30:00 | 07:13:00 | 07:40:00 | |
2 | 07:15:00 | 00:45:00 | 07:55:00 | 08:22:00 | |
1 | 07:55:00 | 00:40:00 | 08:35:00 | 09:05:00 | |
2 | 08:30:00 | 00:35:00 | 09:06:00 | 09:36:00 | |
1 | 09:25:00 | 00:55:00 | 10:01:00 | 10:35:00 | |
2 | 10:00:00 | 00:35:00 | 10:36:00 | 11:10:00 | |
1 | 10:55:00 | 00:55:00 | 11:31:00 | 12:05:00 | |
2 | 11:40:00 | 00:45:00 | 12:16:00 | 12:50:00 | |
1 | 12:25:00 | 00:45:00 | 13:01:00 | 13:35:00 | |
2 | 13:10:00 | 00:45:00 | 13:46:00 | 14:20:00 | |
1 | 14:00:00 | 00:50:00 | 14:36:00 | 15:10:00 | |
2 | 14:45:00 | 00:45:00 | 15:21:00 | 15:55:00 | |
1 | 15:30:00 | 00:45:00 | 16:06:00 | 16:40:00 | |
2 | 16:15:00 | 00:45:00 | 16:51:00 | 17:25:00 | |
1 | 17:00:00 | 00:45:00 | 17:36:00 | 18:14:00 | |
2 | 17:40:00 | 00:40:00 | 18:16:00 | 18:58:00 | |
1 | 18:20:00 | 00:40:00 | 18:50:00 | 19:32:00 | |
2 | 18:55:00 | 00:35:00 | 19:25:00 | 19:53:00 | |
1 | 19:30:00 | 00:35:00 | 20:00:00 | 20:26:00 | |
2 | 20:05:00 | 00:35:00 | 20:33:00 | 20:59:00 | |
1 | 20:50:00 | 00:45:00 | 21:20:00 | 21:46:00 | |
2 | 21:35:00 | 00:45:00 | 22:05:00 | 22:31:00 | REC |
1 | 22:50:00 | 01:15:00 | 23:20:00 | 23:46:00 | REC |
Sábado
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 06:00:00 | 06:20:00 | |
1 | 06:35:00 | 01:05:00 | 07:10:00 | 07:35:00 | |
1 | 07:40:00 | 01:05:00 | 08:15:00 | 08:45:00 | |
1 | 08:50:00 | 01:10:00 | 09:25:00 | 09:55:00 | |
1 | 10:15:00 | 01:25:00 | 10:45:00 | 11:15:00 | |
1 | 11:35:00 | 01:20:00 | 12:05:00 | 12:35:00 | |
1 | 13:00:00 | 01:25:00 | 13:35:00 | 14:05:00 | |
1 | 14:30:00 | 01:30:00 | 15:05:00 | 15:35:00 | |
1 | 15:45:00 | 01:15:00 | 16:25:00 | 16:55:00 | |
1 | 17:05:00 | 01:20:00 | 17:45:00 | 18:15:00 | |
1 | 18:25:00 | 01:20:00 | 19:05:00 | 19:35:00 | |
1 | 19:55:00 | 01:30:00 | 20:25:00 | 20:50:00 | |
1 | 21:25:00 | 01:30:00 | 21:50:00 | 22:10:00 | |
1 | 22:35:00 | 01:10:00 | 23:00:00 | 23:20:00 | REC |
Domingo
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30:00 | 00:00:00 | 05:55:00 | 06:21:00 | |
1 | 06:30:00 | 01:00:00 | 07:05:00 | 07:30:00 | |
1 | 07:40:00 | 01:10:00 | 08:15:00 | 08:40:00 | |
1 | 08:50:00 | 01:10:00 | 09:20:00 | 09:45:00 | |
1 | 10:10:00 | 01:20:00 | 10:40:00 | 11:10:00 | |
1 | 11:30:00 | 01:20:00 | 12:05:00 | 12:30:00 | |
1 | 13:00:00 | 01:30:00 | 13:30:00 | 13:55:00 | |
1 | 14:40:00 | 01:40:00 | 15:20:00 | 15:45:00 | |
1 | 15:55:00 | 01:15:00 | 16:25:00 | 16:50:00 | |
1 | 17:15:00 | 01:20:00 | 17:45:00 | 18:15:00 | |
1 | 18:40:00 | 01:25:00 | 19:10:00 | 19:40:00 | |
1 | 20:00:00 | 01:20:00 | 20:35:00 | 21:05:00 | |
1 | 21:15:00 | 01:15:00 | 21:50:00 | 22:20:00 | |
1 | 22:35:00 | 01:15:00 | 23:00:00 | 23:25:00 | REC |
Outras informações
- Extensão útil: 24,60km
- Extensão ociosa: 30,75km
- KM total: 615km
- Frota operante: 2 carro(s)
- Tempo de viagem: 01:15
- Empresa: COMPVH
Itinerário:
Sentido Bairro → Centro (IDA):
R. Eduardo e Silva → R. das Emas → R. Tuim → R. dos Pardais → R. Eduardo e Silva → R. Lobo Dalmada → R. Humberto Florêncio → R. João Elias de Souza → R. Emílio Feitosa → R. Geraldo Siqueira → Av. Jatuarana → Av. Campos Sales → R. da Beira → BR-364 → Av. Gov. Jorge Teixeira → R. Almirante Barroso → Av. Rogério Weber. |
Sentido Centro → Bairro (VOLTA):
Av. Rogério Weber → Av. Sete de Setembro → Av. Nações Unidas → Av. Gov. Jorge Teixeira → BR-364 → Av. Campos Sales → Av. Jatuarana → R. Geraldo Siqueira → R. Emílio Feitosa → R. João Elias de Souza → R. Humberto Florêncio → R. Lobo Dalmada → R. Eduardo e Silva.
Integrações:
Mapa:
Dias úteis
Carro | Saída do bairro | Frequência | Meio da linha | Chegada no bairro | OBS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:00:00 | 00:00:00 | 05:55:00 | 07:00:00 | |
2 | 05:15:00 | 00:15:00 | 06:10:00 | 07:10:00 | |
3 | 05:30:00 | 00:15:00 | 06:25:00 | 07:25:00 | |
4 | 05:45:00 | 00:15:00 | 06:40:00 | 07:35:00 | |
5 | 06:00:00 | 01:05:00 | 07:05:00 | 08:05:00 | |
6 | 06:12:00 | 00:12:00 | 07:17:00 | 08:15:00 | |
7 | 06:24:00 | 00:12:00 | 07:29:00 | 08:29:00 | |
8 | 06:36:00 | 00:12:00 | 07:41:00 | 08:41:00 | |
9 | 06:51:00 | 00:15:00 | 07:56:00 | 08:56:00 | |
